Intars Cakars

Ziemas Magnēts 2024/2025

Numurs 1432    Grupa MB    
Pēc  50.(noslēguma)  kārtas  14201 punkts,  11. vieta no 159 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti V.gr V.dist km kp min/km D Koef Datums Karte
   1     36:34    750 1( 4) 15( 75)   3.52  14   10:23 2 0.75 6.oktobris Namdara darbnīca
   2     39:09    750 1( 3) 11( 63)   4.26  13   09:11 2 0.75 12.oktobris Upesciema dīķi
   4     39:52    670 2( 7) 15( 72)   4.29  14   09:17 2 0.75 20.oktobris Podkājas
   5     38:17    750 1( 5) 20( 77)   4.77  13   08:01 2 0.75 26.oktobris Sekšu ezers
   8     46:04    708 2( 5) 12( 55)   4.40  14   10:28 2 0.75 3.novembris Vilkukalni R
   9     37:53    750 1( 4) 6( 69)   4.55  16   08:19 2 0.75 9.novembris Garezeri
  12     39:45    748 2( 7) 9( 70)   4.62  16   08:36 2 0.75 17.novembris Vecāķi Z
  14     47:26    721 2( 6) 15( 71)   4.59  16   10:20 2 0.75 24.novembris Langa
  15     47:33    599 3( 5) 15( 77)   4.71  17   10:05 2 0.75 30.novembris Suži
  17     45:42    589 3( 6) 10( 64)   4.44  14   10:17 2 0.75 7.decembris Asaru ezers
  20     51:26    696 2( 3) 13( 58)   4.60  14   11:10 2 0.75 15.decembris Cielavas A
  21     40:32    750 1( 9) 12( 98)   4.43  15   09:08 2 0.75 21.decembris Kalngale - Piejūra
  25     44:46    573 5( 9) 29( 79)   4.36  15   10:16 2 0.75 4.janvāris Remberģi
  28     48:29    750 1( 5) 9( 51)   4.22  15   11:29 2 0.75 12.janvāris Buļļusala R
  29     39:24    728 2( 8) 8( 89)   4.42  13   08:54 2 0.75 18.janvāris Mangaļsala
  32     54:14    663 3( 7) 59( 97)   4.62  12   11:44 2 0.75 26.janvāris Mežaparks
  33     35:02    750 1( 6) 7( 82)   4.47  15   07:50 2 0.75 1.februāris Carnikava
  36     38:37    750 1( 8) 2( 61)   4.52  12   08:32 2 0.75 9.februāris Buļļusala A
  37     41:19    653 4( 6) 10( 52)   4.60  13   08:58 2 0.75 15.februāris Dūņezers
  41     48:09    621 3( 6) 19( 63)   4.65  15   10:21 2 0.75 1.marts Bukulti
  43     44:44    644 2( 4) 24( 85)   4.73  13   09:27 2 0.75 8.marts Makstenieki
  46     43:01    568 2( 6) 12( 69)   4.74  12   09:04 2 0.75 16.marts Trase 333
  47     46:08    750 1( 4) 9( 81)   4.78  14   09:39 2 0.75 22.marts Vecāķi - Trīsciems
 16:34:06 103.29 325   09:37

Informācija sagatavota  16.04.2025  22:21:09