Agris Bilders

Ziemas Magnēts 2024/2025

Numurs 1483    Grupa M40       Kolektīvs Ogre
Pēc  50.(noslēguma)  kārtas   6656 punkti,  37. vieta no 149 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti V.gr V.dist km kp min/km D Koef Datums Karte
   2   1:04:29    199 4( 5) 53( 63)   4.26  13   15:08 2 0.40 12.oktobris Upesciema dīķi
   3   1:22:07    168 5( 6) 54( 56)   4.49  13   18:17 2 0.40 13.oktobris Meždirveikas
   4     51:11    269 4( 4) 42( 72)   4.29  14   11:55 2 0.40 20.oktobris Podkājas
   5       0  -( 3)  -( 77)   4.77  13 2 0.40 26.oktobris Sekšu ezers
   6   1:31:17    182 6( 6) 67( 71)   4.20  15   21:44 2 0.40 27.oktobris Baloži
   8   1:01:56    242 2( 2) 33( 55)   4.40  14   14:04 2 0.40 3.novembris Vilkukalni R
   9     45:58    335 3( 4) 26( 69)   4.55  16   10:06 2 0.40 9.novembris Garezeri
  10   1:07:25    257 2( 2) 39( 58)   4.53  14   14:52 2 0.40 10.novembris Tumšupe ZA
  11   1:32:32    407 11( 12) 62( 68)   6.60  22   14:01 3 0.80 16.novembris Lilastes ezera Z
  12   1:38:48    383 10( 11) 59( 64)   6.28  18   15:43 3 0.80 17.novembris Vecāķi Z
  13   1:35:48    421 7( 7) 49( 52)   6.11  21   15:40 3 0.80 23.novembris Selēku ezers
  14   1:43:40    404 6( 6) 44( 50)   6.60  21   15:42 3 0.80 24.novembris Langa
  15   1:43:14    340 8( 9) 68( 73)   6.35  21   16:15 3 0.80 30.novembris Suži
  16   1:30:54    420 12( 13) 77( 84)   6.56  16   13:51 3 0.80 1.decembris Garkalne DA
  19   2:24:22    344 11( 11) 55( 56)   6.97  18   20:42 4 1.00 14.decembris Baltezers
  21   1:02:35    198 5( 6) 71( 98)   4.43  15   14:07 2 0.40 21.decembris Kalngale - Piejūra
  23   1:21:21    440 7( 7) 54( 58)   6.69  19   12:09 3 0.80 28.decembris Ummis
  24   1:28:07    453 7( 9) 68( 81)   6.62  19   13:18 3 0.80 29.decembris Bumbukalns R
  25   1:13:34    211 3( 3) 74( 79)   4.36  15   16:52 2 0.40 4.janvāris Remberģi
  26   1:25:22    447 5( 5) 54( 63)   6.43  22   13:16 3 0.80 5.janvāris Priedaine
  32   2:14:36    304 8( 9) 74( 78)   6.68  21   20:08 3 0.80 26.janvāris Mežaparks
  46   1:05:24    400 1( 2) 61( 69)   4.74  12   13:47 2 0.40 16.marts Trase 333
 29:44:40 116.14 359   15:21

Informācija sagatavota  16.04.2025  22:21:09