Mārtiņš Martinsons

Ziemas Magnēts 2024/2025

Numurs 1538    Grupa MB    
Pēc  50.(noslēguma)  kārtas   7657 punkti,  25. vieta no 159 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti V.gr V.dist km kp min/km D Koef Datums Karte
   4   1:06:17    201 3( 3) 36( 42)   3.50  11   18:56 1 0.40 20.oktobris Podkājas
   5     51:51    321 2( 2) 24( 43)   3.56  11   14:33 1 0.40 26.oktobris Sekšu ezers
   9     58:35    400 1( 3) 13( 33)   3.63  13   16:08 1 0.40 9.novembris Garezeri
  10     56:05    331 2( 4) 19( 39)   3.60  11   15:34 1 0.40 10.novembris Tumšupe ZA
  16   1:05:30    400 1( 2) 20( 28)   3.55  11   18:27 1 0.40 1.decembris Garkalne DA
  17     57:44    400 1( 3) 15( 30)   3.49  10   16:32 1 0.40 7.decembris Asaru ezers
  22   1:06:24    312 3( 4) 24( 34)   3.61  13   18:23 1 0.40 22.decembris Venču ezers
  23     50:10    400 1( 2) 17( 27)   3.24  14   15:29 1 0.40 28.decembris Ummis
  25     47:34    400 1( 2) 10( 27)   3.55  12   13:23 1 0.40 4.janvāris Remberģi
  27     40:11    400 1( 3) 9( 27)   3.21  10   12:31 1 0.40 11.janvāris Dzirnezers
  29     42:22    400 1( 1) 5( 37)   3.35  11   12:38 1 0.40 18.janvāris Mangaļsala
  30     38:28    400 1( 3) 7( 43)   3.34  11   11:31 1 0.40 19.janvāris Baltais krusts
  31     57:06    400 1( 3) 17( 34)   3.43  13   16:38 1 0.40 25.janvāris Bātciems
  32     44:38    361 3( 3) 11( 45)   3.35  12   13:19 1 0.40 26.janvāris Mežaparks
  33     49:09    400 1( 2) 17( 38)   3.37  11   14:35 1 0.40 1.februāris Carnikava
  35     45:44    400 1( 3) 11( 35)   2.99  10   15:17 1 0.40 8.februāris Garkalnes st. Z
  38     49:40    400 1( 2) 6( 18)   3.55  13   13:59 1 0.40 16.februāris Langstiņi - Dumbrāji
  39     50:15    400 1( 2) 15( 23)   3.23  10   15:33 1 0.40 22.februāris Lilastes ez. D
  40   1:07:28    286 2( 2) 17( 19)   3.07  10   21:58 1 0.40 23.februāris Garkalnes st. D
  41   1:05:10    347 2( 4) 15( 29)   3.51  12   18:33 1 0.40 1.marts Bukulti
  46     53:07    460 4( 6) 35( 69)   4.74  12   11:12 2 0.75 16.marts Trase 333
  50     49:14    325 2( 2) 19( 29)   3.17  10   15:31 1 0.40 30.marts Bumbukalns A
 19:32:42 76.04 251   15:25

Informācija sagatavota  16.04.2025  22:21:10