Uldis Gaiss

Ziemas Magnēts 2024/2025

Numurs 3073    Grupa M50       Kolektīvs Alnis
Pēc  50.(noslēguma)  kārtas  16301 punkts,  13. vieta no 155 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti V.gr V.dist km kp min/km D Koef Datums Karte
   1   1:08:07    841 9( 16) 25( 55)   7.42  20   09:10 4 1.00 6.oktobris Namdara darbnīca
   3   1:17:47    886 6( 8) 17( 36)   9.15  22   08:30 4 1.00 13.oktobris Meždirveikas
   4   1:03:44    853 4( 12) 17( 43)   7.71  22   08:15 4 1.00 20.oktobris Podkājas
   5     59:20    831 4( 9) 26( 50)   7.83  26   07:34 4 1.00 26.oktobris Sekšu ezers
   7   1:06:05    947 4( 7) 16( 33)   8.10  24   08:09 4 1.00 2.novembris Mežgarciems
   8   1:24:49    842 4( 6) 16( 25)   8.46  23   10:01 4 1.00 3.novembris Vilkukalni R
  14   1:09:17    813 8( 14) 23( 46)   7.57  28   09:09 4 1.00 24.novembris Langa
  16   1:18:15    906 7( 18) 23( 62)   9.26  24   08:27 4 1.00 1.decembris Garkalne DA
  21   1:19:08    773 5( 9) 30( 50)   8.67  25   09:07 4 1.00 21.decembris Kalngale - Piejūra
  22   1:18:59    754 7( 12) 28( 44)   8.60  25   09:11 4 1.00 22.decembris Venču ezers
  23     55:14    832 7( 16) 31( 62)   7.61  22   07:15 4 1.00 28.decembris Ummis
  25   1:07:50    821 12( 18) 42( 64)   8.03  23   08:26 4 1.00 4.janvāris Remberģi
  34   1:11:50    806 5( 9) 23( 44)   7.34  25   09:47 4 1.00 2.februāris Beberbeķu ez. D
  36   1:04:25    831 4( 11) 16( 44)   6.98  22   09:13 4 1.00 9.februāris Buļļusala A
  37   1:12:18    719 15( 18) 35( 47)   7.29  20   09:55 4 1.00 15.februāris Dūņezers
  38   1:13:57    838 7( 10) 13( 30)   7.47  29   09:53 4 1.00 16.februāris Langstiņi - Dumbrāji
  40   1:09:28    753 8( 13) 19( 44)   7.88  27   08:48 4 1.00 23.februāris Garkalnes st. D
  41   1:19:30    769 8( 11) 33( 50)   8.63  26   09:12 4 1.00 1.marts Bukulti
  43   1:11:12    699 18( 23) 57( 73)   7.74  21   09:11 4 1.00 8.marts Makstenieki
  44   1:26:18    615 12( 13) 41( 49)   7.82  24   11:02 4 1.00 9.marts Vārnukrogs R
  46   1:14:49    787 9( 13) 32( 46)   8.58  26   08:43 4 1.00 16.marts Trase 333
 25:12:22 168.14 504   08:59

Informācija sagatavota  16.04.2025  22:21:11