M14
M16
MA
MB
M40
M50
M60
M70
M80
W12
W14
W16
WA
WB
W40
W50
W60
W70
W80
Ziemas Magnēts 2024/2025
Kopvērtējums pēc 29.kārtas, atjaunots 18.01.2025 21:22:03
M12 Visas kārtas dilstoši pēc vērtības
=====================================================================================================================================================================================
Vieta Nr. Dalībnieks Punkti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
=====================================================================================================================================================================================
1 1488 Bilders Gustavs 18490 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 903 902 900 861 824 818 775 767 740| 686 651 603 601 0 0 0 0 0
2 647 Lauders Alberts 13006 1000 1000 1000 1000 1000 1000 999 966 923 884 851 810 806 767 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 921 Slaide Ralfs 7443 1000 1000 1000 1000 983 955 922 583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 5000 Pērkons Gustavs Krišjā 6957 1000 1000 1000 1000 999 986 972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 304 Birznieks Alberts 4915 1000 920 813 793 731 658 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 1563 Albertiņš Artūrs 4770 800 800 800 800 800 470 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1612 Kokins Gustavs 4334 900 900 900 900 734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 1657 Ceske Rūdolfs 3972 908 900 900 844 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 670 Birznieks Namejs 3131 805 780 694 433 419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 1522 Didriksons Adrians 2451 982 567 452 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 1594 Buls Ernests 1800 900 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 699 Skujenieks Kārlis 1755 922 833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 1485 Poga Gustavs 1515 900 615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 1678 Kozlovskis Kristaps 1448 638 412 398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 1554 Nulle Arvīds 1393 760 633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 1652 Vaišļa Zemgus 1309 484 454 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 1630 Saksons Kārlis 1305 723 582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 1482 Šmits Viesturs 1229 664 565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 1555 Kigitovičs Bruno 1064 539 525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 6077 Rekevičius Majus 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1256 Timrots Miķelis 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1646 Vimba Teodors 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 6054 Zykas Domas 900 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 6055 Sikevičius Vainius 900 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1813 Kaļveršs Ralfs 900 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1890 Juraga Jānis 900 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 6066 Pankratovas Benas 883 883 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 6052 Laurynas Deividas 839 839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 1108 Ambainis Krišjānis 837 430 407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 3056 Krūmiņš Kristaps 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 1810 Perebikovskis Kirils 673 673 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 5049 Butāns Mārcis 652 652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 5041 Ozols Emīls 287 287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 6075 Norvaišas Nojus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 6074 Orentas Merkus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 1869 Ummers Mariss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ziemas Magnēts 2024/2025
Kopvērtējums pēc 29.kārtas, atjaunots 18.01.2025 21:22:03
^M14 Visas kārtas dilstoši pēc vērtības
=====================================================================================================================================================================================
Vieta Nr. Dalībnieks Punkti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
=====================================================================================================================================================================================
1 1441 Pērkons Gustavs Krišjā19175 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 932 831 812 800 800| 743 703 0 0 0 0 0 0 0
2 153 Lubāns Toms 8580 912 900 900 900 900 900 889 800 772 707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 51 Staņa Niklāvs 8385 1000 1000 990 884 814 763 758 751 715 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 815 Poikāns Kārlis 5450 1000 971 966 846 843 824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1385 Volframs Valters 4893 1000 1000 1000 987 906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 786 Dzērve Kristaps 4522 800 800 800 800 680 642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1897 Čablis Mārtiņš 4501 1000 900 900 900 801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 1698 Tomingas Uku 3457 982 882 854 739 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 1446 Podojnik Gleb 3286 800 800 800 503 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 1449 Stupin Aleksey 2898 799 744 505 467 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 1542 Tamužs Miķels 2748 800 800 578 570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 1674 Šinkūnas Gaudenis 2000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 1610 Rebinovs Teodors 1800 900 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 172 Čurko Romans 1775 900 875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 60 Šampiņš Teodors 1665 995 670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 1561 Sircovs Dominiks Tihom 1003 800 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 6053 Labanauskas Augustas 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 1291 Janovs Timotejs 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 1930 Jansons Emīls 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 1958 Timermanis Markuss 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 6061 Paukstis Domas 930 930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 3145 Sapats Artūrs 900 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1314 Krēmers Ričards 806 806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 1540 Nikolass Henrijs 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 6051 Palinauskas Gvidas 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 1832 Dobrovolskas Vytautas 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 3046 Purviņš Sandis 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 1927 Sarkons Patriks Pauls 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 385 Tamužs Oskars 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 3126 Bērziņš Krišjānis 774 774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 1948 Mikolaitis Marks 760 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 6065 Kanape Jokubas 437 437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ziemas Magnēts 2024/2025
Kopvērtējums pēc 29.kārtas, atjaunots 18.01.2025 21:22:03
^M16 Visas kārtas dilstoši pēc vērtības
=====================================================================================================================================================================================
Vieta Nr. Dalībnieks Punkti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
=====================================================================================================================================================================================
1 50 Cīrulis Mārtiņš 17604 973 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 942 927 836 791 785 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 868 Dubovs Gustavs 14918 1000 1000 1000 1000 1000 985 950 950 950 950 950 950 949 877 840 567 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 63 Žilinskis Jorens 12721 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 950 928 925 918 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 435 Kozlovs Francis 10121 1000 1000 1000 784 758 700 700 700 700 700 700 700 679 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 551 Gills Oskars 8127 1000 1000 1000 926 889 746 700 639 635 592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 27 Ļašs Gustavs 5914 975 739 700 700 700 700 700 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 148 Pužulis Mārtiņš 3732 832 700 700 700 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 233 Laķis Kristofers 3410 784 776 700 700 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 1611 Rebinovs Edvards 1941 1000 941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 1805 Kaļva Toms 1878 1000 878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 982 Poreiters Adrians 1647 947 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 455 Podgornijs Makars 1547 950 597 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 980 Poreiters Marts 1444 745 699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 1942 Šišlovs Marks 1346 950 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 1169 Graudums Jēkabs 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 771 Deičs Roberts 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 6064 Kantas Joris 981 981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 809 Mockus Martynas 971 971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 1142 Graudums Miks 898 898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1557 Nulle Pēteris 885 499 386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 6067 Murenas Aleksas 853 853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 709 Ozoliņš Reinis 783 783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 6071 Brimeris Paulius 700 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 806 Radmila Augustus 700 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 1505 Poga Ginters 625 625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 103 Saklaurs Raimonds 555 555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 1895 Mauliņš Valters 518 518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ziemas Magnēts 2024/2025
Kopvērtējums pēc 29.kārtas, atjaunots 18.01.2025 21:22:03
^MA Visas kārtas dilstoši pēc vērtības
=====================================================================================================================================================================================
Vieta Nr. Dalībnieks Punkti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
=====================================================================================================================================================================================
1 1031 Koleda Ernests 17480 998 995 973 964 946 941 936 889 888 869 836 833 831 820 819 808 799 791 782 762| 761 752 0 0 0 0 0 0 0
2 510 Skudra Renārs 15670 883 874 869 837 828 813 796 792 788 786 764 761 760 748 741 737 734 721 721 717| 710 699 0 0 0 0 0 0 0
3 588 Gailis Andris 15478 1000 1000 1000 1000 974 956 950 931 917 909 881 871 861 844 834 817 733 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 749 Brālītis Atis 14986 927 891 872 851 848 806 786 764 761 746 743 739 708 695 682 661 641 640 622 603| 599 547 0 0 0 0 0 0 0
5 1904 Lauders Kārlis 14820 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 999 983 968 870 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 1337 Lebedoks Juris 14669 1000 1000 997 976 967 943 910 881 876 863 860 850 837 817 795 791 306 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1131 Veics Ervīns 12458 708 695 684 677 656 654 638 637 632 626 623 614 609 595 592 588 561 561 558 550| 542 542 538 535 533 526 487 455 0
8 270 Kukks Jānis 11037 746 741 719 679 673 669 662 660 656 655 640 632 602 587 583 578 555 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 964 Bērziņš Agris 10894 897 873 867 856 848 799 784 756 751 723 711 700 699 630 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 76 Epners Kristaps 9184 905 890 867 783 754 753 752 747 712 691 688 642 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 1005 Ļašs Vladimirs 7896 895 849 812 812 778 750 750 750 750 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 935 Jargans Anrijs 6853 964 963 952 868 852 769 762 723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 1098 Diaz Lobo Juliān Marco 6790 771 757 717 710 704 668 664 636 619 544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 290 Birznieks Raitis 6396 785 750 742 726 721 711 678 654 629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 975 Mateičs Viktors 6356 1000 1000 914 909 908 867 758 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 171 Žagars Ivars 6060 979 939 871 856 856 830 729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 1050 Dzenītis Juris 6052 929 900 871 860 852 847 793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 666 Žideļūns Jānis 5810 965 922 905 785 746 744 743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 42 Gills Rūdolfs 5728 646 612 610 599 566 562 556 553 541 483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 306 Kalniņš Uldis 5459 610 597 585 570 551 519 515 507 504 501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 1905 Bergmanis Toms 5107 750 744 744 730 661 561 465 452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 411 Saulīte Matīss 4776 1000 1000 973 972 831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 971 Verza Artūrs 4746 665 658 589 582 581 572 550 549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 381 Neimanis Kārlis 4635 988 948 922 911 866 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 3077 Šlosbergs Viesturs 4602 810 801 778 768 755 690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 522 Seilis Oskars 4412 750 750 685 665 590 572 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 1285 Krūmiņš Atis 4156 929 890 837 750 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 792 Ulmanis Valts 4154 919 857 822 780 776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 735 Okhotnikov Mikhail 4012 896 806 786 772 752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 333 Cers Kaspars 3848 750 750 665 645 638 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 682 Andersons Kārlis 3825 750 696 627 607 607 538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 379 Grinbergs Kristaps 3768 852 788 717 712 699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 1396 Linde Ģirts 3725 835 814 726 694 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 715 Šišlovs Arkādijs 3717 696 676 612 594 586 553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 410 Saulīte Emīls 3646 971 955 889 831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 907 Pilsums Ernests 3518 705 681 575 554 530 473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 965 Lācis Jānis 3415 912 895 829 779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 81 Kalniņš Kristaps 3316 625 585 553 400 400 400 353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 168 Zvirbulis Ansis 3259 676 671 661 643 608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 4 Svilāns Andris 3000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 513 Kūms Jānis 3000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 6050 Bondins Jevgenijs 3000 800 761 750 689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 232 Laķis Dzintars 2929 636 600 583 560 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 512 Zvagulis Ričards 2901 795 750 702 654 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 1527 Staņa Kristiāns 2895 773 746 719 657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 122 Platais Pauls 2819 951 935 933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 1205 Katkovskis Māris 2565 750 744 739 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 39 Lācis Emīls 2336 690 688 558 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 730 Gediņš Mārcis 2282 857 753 672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 100 Purmalis Pēteris 2196 750 750 696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 509 Niedre Lauris 2068 647 528 493 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 203 Skujenieks Jānis 1999 750 664 585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 1609 Rebinovs Raimonds 1953 750 688 515 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 1850 Jansons Māris 1884 983 901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 3003 Ņevodņičenko Pāvels 1677 875 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 1521 Ziediņš Sandis 1629 834 795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 871 Kalniņš Atis 1600 875 725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 503 Hokonens Pēteris 1566 562 540 464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 353 Magons Jānis 1549 612 515 422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 1442 Skujenieks Mārtiņš 1500 750 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 1807 Dravants Niklāvs 1500 750 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 1888 Otto Raivis 1453 738 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 1648 Švalbe Gustavs 1389 781 608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 668 Žideļūns Juris 1341 739 602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 3034 Vanags Roberts 1289 750 539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 1699 Upeniks Jānis 1285 462 423 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 1061 Mežītis Žanis 1242 629 613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 6058 Stonys Daudirdas 1133 733 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 623 Sarksņa Andris 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 3141 Sapats Jānis 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 904 Jemeļjanovs Dmitrijs 966 503 463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
