Džoanna Lebedoka

Ziemas Magnēts 2025/2026

Numurs 23    Grupa WB       Kolektīvs Kurmis
Pēc  48.(noslēguma)  kārtas  18504 punkti,  3. vieta no 119 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti V.gr V.dist km kp min/km D Koef Datums Karte
   1     52:29    845 4( 7) 38( 77)   4.81  13   10:54 2 1.00 5.oktobris Namdara darbnīca, Bāliņi
   2     44:17    925 4( 10) 18( 59)   4.52  16   09:47 2 1.00 11.oktobris Podkājas
   5     51:43    958 2( 9) 11( 45)   4.76  15   10:51 2 1.00 25.oktobris Vecāķi - Kalngale
   6     47:22    964 4( 13) 25( 74)   4.61  14   10:16 2 1.00 26.oktobris Bumbukalns R
   7     41:24  1000 1( 9) 13( 75)   4.42  12   09:21 2 1.00 1.novembris Asaru ezers
   8     55:24    790 5( 14) 21( 67)   4.54  13   12:12 2 1.00 2.novembris Vilkukalni R
   9     37:52  1000 1( 6) 5( 58)   4.62  12   08:11 2 1.00 8.novembris Kļavas
  10     39:19  1000 1( 10) 9( 89)   4.20  14   09:21 2 1.00 9.novembris Baloži
  11     46:38    929 2( 10) 17( 61)   4.36  17   10:41 2 1.00 15.novembris Makstenieki
  12     50:53    811 2( 7) 15( 60)   4.26  16   11:56 2 1.00 16.novembris Lapsas - Cielavas
  13     42:03    845 7( 11) 26( 74)   4.46  14   09:25 2 1.00 22.novembris Remberģi DR
  14     47:32    854 5( 16) 22( 72)   4.42  14   10:45 2 1.00 23.novembris Zaķumuiža - Silakrogs
  15     49:30    803 2( 8) 18( 56)   4.53  17   10:55 2 1.00 29.novembris Dzilnuciems
  17     46:02    875 3( 8) 10( 73)   4.73  11   09:43 2 1.00 6.decembris Garkalnes DA
  20     43:20    838 3( 10) 13( 62)   4.09  15   10:35 2 1.00 14.decembris Mežgarciems
  21     43:54    761 4( 10) 26( 73)   4.57  13   09:36 2 1.00 20.decembris Remberģi ZA
  22     38:23    984 2( 13) 9( 78)   4.44  14   08:38 2 1.00 21.decembris Kalngale piejūra
  23     41:21    788 4( 11) 18( 75)   4.62  14   08:57 2 1.00 27.decembris Garezeri Z
  25     41:23    717 6( 12) 28( 76)   4.47  13   09:15 2 1.00 3.janvāris Ummis
  26     43:08    858 4( 14) 10( 56)   4.34  16   09:56 2 1.00 4.janvāris Priedaine
  29     58:25    888 3( 5) 12( 37)   4.55  14   12:50 2 1.00 17.janvāris Buļļusala A
  35     50:32    982 3( 5) 15( 40)   4.02  14   12:34 2 1.00 7.februāris Buļļusala R
  36     50:30  1000 1( 5) 5( 38)   4.18  13   12:04 2 1.00 8.februāris Lilastes ez. D
  37     50:58    830 2( 3) 10( 28)   4.17  13   12:13 2 1.00 14.februāris Vecāķi Z
  39     57:48    881 2( 4) 10( 34)   4.08  15   14:10 2 1.00 21.februāris Langstiņi - Dumbrāji
  43     24:56  1000 1( 4) 3( 39)   2.93  12   08:30 2 1.00 7.marts Vecāķi - Trīsciems
  48     37:43    878 3( 8) 14( 80)   4.14  13   09:06 2 1.00 22.marts Bāliņi D
 20:34:49 117.84 377   10:28

Informācija sagatavota  22.03.2026  19:00:56