Ojārs Dubovs

Ziemas Magnēts 2025/2026

Numurs 101    Grupa M50       Kolektīvs Auseklis
Pēc  48.(noslēguma)  kārtas  13709 punkti,  12. vieta no 124 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti V.gr V.dist km kp min/km D Koef Datums Karte
   1   1:20:57    525 7( 9) 45( 58)   5.74  13   14:06 3 0.90 5.oktobris Namdara darbnīca, Bāliņi
   4   1:20:51    661 10( 12) 33( 47)   6.61  18   12:13 3 0.90 19.oktobris Langstiņi - Makstenieki
   5     56:15    500 1( 1) 18( 45)   4.76  15   11:49 2 0.50 25.oktobris Vecāķi - Kalngale
   7   1:21:06    561 15( 20) 65( 80)   6.71  15   12:05 3 0.90 1.novembris Asaru ezers
   8   1:09:27    651 12( 16) 37( 52)   6.51  17   10:40 3 0.90 2.novembris Vilkukalni R
   9   1:06:53    638 12( 12) 43( 51)   6.72  16   09:57 3 0.90 8.novembris Kļavas
  10   1:18:37    591 8( 12) 42( 60)   6.59  20   11:55 3 0.90 9.novembris Baloži
  13   1:00:27    667 9( 14) 43( 69)   6.41  16   09:25 3 0.90 22.novembris Remberģi DR
  17   1:15:15    523 13( 14) 59( 71)   6.59  14   11:25 3 0.90 6.decembris Garkalnes DA
  18   1:18:00    742 3( 7) 24( 47)   6.65  15   11:43 3 0.90 7.decembris Suži
  19   1:18:40    656 7( 10) 37( 48)   7.16  23   10:59 4 1.00 13.decembris Autotrase 333
  20   1:16:59    620 6( 9) 25( 41)   6.32  18   12:10 3 0.90 14.decembris Mežgarciems
  22   1:06:48    670 11( 14) 56( 84)   6.60  19   10:07 3 0.90 21.decembris Kalngale piejūra
  23   1:03:22    618 6( 9) 47( 65)   6.51  19   09:44 3 0.90 27.decembris Garezeri Z
  24   1:22:53    633 5( 8) 34( 51)   6.49  19   12:46 3 0.90 28.decembris Vārnukrogs A
  25   1:03:46    599 10( 13) 39( 54)   6.62  20   09:37 3 0.90 3.janvāris Ummis
  26   1:11:39    648 10( 11) 39( 54)   6.18  23   11:35 3 0.90 4.janvāris Priedaine
  27   1:18:06    797 3( 5) 18( 24)   6.13  19   12:44 3 0.90 10.janvāris Venču ezers
  28   1:12:33    613 5( 7) 21( 44)   6.31  15   11:29 3 0.90 11.janvāris Lilastes ez. Z
  30   1:21:27    643 5( 6) 31( 35)   5.77  19   14:06 3 0.90 18.janvāris Garkalnes st. Z
  31   1:20:02    544 10( 10) 36( 40)   5.93  21   13:29 3 0.90 24.janvāris Bātciems
  32   1:15:19    552 5( 6) 31( 35)   5.52  17   13:38 3 0.90 25.janvāris Baltais krusts
  33   1:08:56    857 2( 6) 20( 29)   5.71  21   12:04 3 0.90 31.janvāris Garkalnes st. D
  34   1:14:12    571 4( 6) 24( 34)   6.04  20   12:17 3 0.90 1.februāris Carnikava
  36   1:06:00    651 5( 6) 20( 26)   5.38  21   12:16 3 0.90 8.februāris Lilastes ez. D
  37   1:27:28    688 2( 5) 14( 21)   6.35  19   13:46 3 0.90 14.februāris Vecāķi Z
  38   1:22:47    900 1( 2) 12( 17)   6.24  17   13:15 3 0.90 15.februāris Baltezers
  40   1:21:07    578 7( 7) 23( 39)   6.46  20   12:33 3 0.90 22.februāris Mežaparks
  42   1:26:19    532 9( 9) 31( 33)   6.71  20   12:51 3 0.90 1.marts Carnikava D
  45   1:25:29    525 12( 14) 50( 64)   6.72  21   12:43 3 0.90 14.marts Vārnukrogs R
  46   1:17:25    530 12( 14) 55( 76)   6.53  23   11:51 3 0.90 15.marts Kalngale - Langa
  47   1:15:20    614 7( 12) 42( 65)   6.74  18   11:10 3 0.90 21.marts Bumbukalns A
  48   1:05:53    742 8( 13) 59( 85)   6.59  19   09:59 3 0.90 22.marts Bāliņi D
 41:10:18 208.30 610   11:51

Informācija sagatavota  22.03.2026  19:00:58