Jānis Kukks

Ziemas Magnēts 2025/2026

Numurs 270    Grupa MA    
Pēc  48.(noslēguma)  kārtas  14500 punkti,  8. vieta no 82 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti V.gr V.dist km kp min/km D Koef Datums Karte
   1   1:01:43    724 7( 10) 22( 43)   6.82  18   09:02 4 1.00 5.oktobris Namdara darbnīca, Bāliņi
   2   1:05:55    692 7( 12) 14( 38)   8.20  27   08:02 4 1.00 11.oktobris Podkājas
   3   1:26:55    783 6( 9) 10( 20)   9.00  23   09:39 4 1.00 12.oktobris Meždirveikas
   5   1:07:38    781 6( 9) 8( 31)   7.83  24   08:38 4 1.00 25.oktobris Vecāķi - Kalngale
   6   1:08:28    853 7( 14) 9( 39)   9.47  26   07:13 4 1.00 26.oktobris Bumbukalns R
   8   1:11:45    715 11( 12) 18( 39)   8.26  20   08:41 4 1.00 2.novembris Vilkukalni R
   9   1:10:07    643 12( 14) 28( 45)   9.21  22   07:36 4 1.00 8.novembris Kļavas
  10   1:04:04    697 8( 13) 19( 45)   7.23  25   08:51 4 1.00 9.novembris Baloži
  12   1:15:36    628 5( 9) 13( 30)   7.39  27   10:13 4 1.00 16.novembris Lapsas - Cielavas
  15   1:04:18    710 7( 10) 16( 41)   7.16  25   08:58 4 1.00 29.novembris Dzilnuciems
  16   1:12:17    773 5( 12) 10( 39)   8.54  26   08:27 4 1.00 30.novembris Nagaiņi
  18   1:14:39    781 2( 7) 5( 30)   8.88  23   08:24 4 1.00 7.decembris Suži
  20   1:08:53    681 7( 10) 15( 34)   7.30  17   09:26 4 1.00 14.decembris Mežgarciems
  21   1:00:59    670 12( 16) 24( 55)   7.65  24   07:58 4 1.00 20.decembris Remberģi ZA
  22   1:08:37    731 10( 13) 16( 44)   8.92  26   07:41 4 1.00 21.decembris Kalngale piejūra
  23     53:24    667 14( 22) 23( 61)   7.46  25   07:09 4 1.00 27.decembris Garezeri Z
  24   1:09:02    714 7( 14) 11( 40)   8.63  27   07:59 4 1.00 28.decembris Vārnukrogs A
  26     59:51    737 5( 11) 19( 39)   7.31  27   08:11 4 1.00 4.janvāris Priedaine
  42   1:11:42    721 7( 9) 17( 31)   8.04  26   08:55 4 1.00 1.marts Carnikava D
  44     57:37    605 11( 13) 31( 60)   6.80  22   08:28 4 1.00 8.marts Gauja - Garezeri
  45   1:04:16    655 9( 12) 27( 54)   7.35  28   08:44 4 1.00 14.marts Vārnukrogs R
  46   1:08:10    621 7( 10) 25( 53)   7.13  28   09:33 4 1.00 15.marts Kalngale - Langa
  47   1:06:25    700 8( 12) 15( 41)   8.63  25   07:41 4 1.00 21.marts Bumbukalns A
  48   1:07:19    715 9( 11) 28( 60)   8.06  24   08:21 4 1.00 22.marts Bāliņi D
 26:59:40 191.27 585   08:28

Informācija sagatavota  22.03.2026  19:01:00