Arnis Heinrihsons

Ziemas Magnēts 2025/2026

Numurs 877    Grupa M50       Kolektīvs Auseklis
Pēc  48.(noslēguma)  kārtas  13348 punkti,  15. vieta no 124 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti V.gr V.dist km kp min/km D Koef Datums Karte
   1   1:05:24    810 8( 12) 27( 43)   6.82  18   09:35 4 1.00 5.oktobris Namdara darbnīca, Bāliņi
   2   1:20:19    734 6( 9) 24( 38)   8.20  27   09:47 4 1.00 11.oktobris Podkājas
   9   1:06:33    641 11( 12) 41( 51)   6.72  16   09:54 3 0.90 8.novembris Kļavas
  11   1:25:45    593 10( 12) 36( 47)   7.68  28   11:09 4 1.00 15.novembris Makstenieki
  13   1:00:56    753 14( 18) 46( 73)   7.02  23   08:40 4 1.00 22.novembris Remberģi DR
  16   1:18:01    593 7( 8) 43( 54)   6.55  17   11:54 3 0.90 30.novembris Nagaiņi
  17   1:07:44    581 7( 14) 43( 71)   6.59  14   10:16 3 0.90 6.decembris Garkalnes DA
  23   1:04:19    748 10( 13) 45( 61)   7.46  25   08:37 4 1.00 27.decembris Garezeri Z
  25   1:04:26    592 12( 13) 41( 54)   6.62  20   09:43 3 0.90 3.janvāris Ummis
  28   1:22:53    536 7( 7) 29( 44)   6.31  15   13:08 3 0.90 11.janvāris Lilastes ez. Z
  30   1:19:34    658 4( 6) 28( 35)   5.77  19   13:47 3 0.90 18.janvāris Garkalnes st. Z
  31   1:14:48    582 8( 10) 32( 40)   5.93  21   12:36 3 0.90 24.janvāris Bātciems
  34   1:21:50    518 5( 6) 28( 34)   6.04  20   13:32 3 0.90 1.februāris Carnikava
  37   1:30:47    662 4( 5) 17( 21)   6.35  19   14:17 3 0.90 14.februāris Vecāķi Z
  41   1:08:45    658 4( 6) 28( 43)   6.34  20   10:50 3 0.90 28.februāris Dūņezers
  42   1:02:26    735 5( 9) 12( 33)   6.71  20   09:18 3 0.90 1.marts Carnikava D
  43   1:08:47    655 8( 12) 45( 60)   6.19  17   11:06 4 1.00 7.marts Vecāķi - Trīsciems
  44   1:01:36    773 5( 10) 37( 60)   6.80  22   09:03 4 1.00 8.marts Gauja - Garezeri
  45   1:07:56    660 7( 14) 28( 64)   6.72  21   10:06 3 0.90 14.marts Vārnukrogs R
  46   1:13:30    714 8( 12) 30( 53)   7.13  28   10:18 4 1.00 15.marts Kalngale - Langa
  48   1:16:57    670 8( 11) 35( 60)   8.06  24   09:32 4 1.00 22.marts Bāliņi D
 25:23:16 142.01 434   10:43

Informācija sagatavota  22.03.2026  19:01:05