Jolanta Bura

Ziemas Magnēts 2025/2026

Numurs 932    Grupa W50       Kolektīvs Auseklis
Pēc  48.(noslēguma)  kārtas  17401 punkts,  5. vieta no 64 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti V.gr V.dist km kp min/km D Koef Datums Karte
   5   1:10:06  1000 1( 3) 9( 21)   6.95  16   10:05 3 1.00 25.oktobris Vecāķi - Kalngale
   6     58:59  1000 1( 4) 17( 63)   6.66  20   08:51 3 1.00 26.oktobris Bumbukalns R
   7   1:00:51  1000 1( 3) 13( 80)   6.71  15   09:04 3 1.00 1.novembris Asaru ezers
   8     59:48  1000 1( 4) 17( 52)   6.51  17   09:11 3 1.00 2.novembris Vilkukalni R
  11   1:00:45  1000 1( 2) 16( 64)   6.67  19   09:06 3 1.00 15.novembris Makstenieki
  13       0  -( 4)  -( 69)   6.41  16 3 1.00 22.novembris Remberģi DR
  15   1:08:41    985 3( 4) 21( 40)   6.49  22   10:34 3 1.00 29.novembris Dzilnuciems
  19   1:01:33  1000 1( 3) 25( 61)   6.54  19   09:24 3 1.00 13.decembris Autotrase 333
  21     55:34  1000 1( 5) 15( 61)   6.39  16   08:41 3 1.00 20.decembris Remberģi ZA
  24   1:06:59  1000 1( 5) 16( 51)   6.49  19   10:19 3 1.00 28.decembris Vārnukrogs A
  27   1:06:06  1000 1( 3) 11( 24)   6.13  19   10:46 3 1.00 10.janvāris Venču ezers
  28   1:25:29    823 4( 4) 32( 44)   6.31  15   13:32 3 1.00 11.janvāris Lilastes ez. Z
  30   1:07:49  1000 1( 4) 13( 35)   5.77  19   11:45 3 1.00 18.janvāris Garkalnes st. Z
  34   1:20:33    920 2( 3) 27( 34)   6.04  20   13:20 3 1.00 1.februāris Carnikava
  35   1:00:11    916 2( 5) 10( 27)   5.06  20   11:53 3 1.00 7.februāris Buļļusala R
  36   1:02:00  1000 1( 1) 14( 26)   5.38  21   11:31 3 1.00 8.februāris Lilastes ez. D
  37   1:26:58    957 2( 4) 13( 21)   6.35  19   13:41 3 1.00 14.februāris Vecāķi Z
  39   1:30:58    800 1( 1) 18( 26)   6.65  25   13:40 4 0.80 21.februāris Langstiņi - Dumbrāji
  48   1:01:34  1000 1( 4) 46( 85)   6.59  19   09:20 3 1.00 22.marts Bāliņi D
 20:24:54 113.69 340   10:46

Informācija sagatavota  22.03.2026  19:01:06