Andris Millers

Ziemas Magnēts 2025/2026

Numurs 1902    Grupa M40    
Pēc  48.(noslēguma)  kārtas  18835 punkti,  2. vieta no 122 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti V.gr V.dist km kp min/km D Koef Datums Karte
   1   1:04:47    756 8( 11) 26( 43)   6.82  18   09:29 4 1.00 5.oktobris Namdara darbnīca, Bāliņi
   2   1:11:21    732 4( 8) 20( 38)   8.20  27   08:42 4 1.00 11.oktobris Podkājas
   3   1:17:03    958 2( 5) 5( 20)   9.00  23   08:33 4 1.00 12.oktobris Meždirveikas
   4   1:07:05    864 3( 5) 7( 28)   8.63  26   07:46 4 1.00 19.oktobris Langstiņi - Makstenieki
   6   1:22:00    786 6( 9) 22( 39)   9.47  26   08:39 4 1.00 26.oktobris Bumbukalns R
   7   1:16:30    923 4( 12) 9( 35)   9.75  23   07:50 4 1.00 1.novembris Asaru ezers
   8   1:12:55    880 4( 7) 20( 39)   8.26  20   08:49 4 1.00 2.novembris Vilkukalni R
   9   1:02:39    918 6( 10) 17( 45)   9.21  22   06:48 4 1.00 8.novembris Kļavas
  10     58:57    931 5( 9) 13( 45)   7.23  25   08:09 4 1.00 9.novembris Baloži
  11   1:03:28    809 5( 15) 15( 47)   7.68  28   08:15 4 1.00 15.novembris Makstenieki
  12   1:07:34    877 3( 7) 7( 30)   7.39  27   09:08 4 1.00 16.novembris Lapsas - Cielavas
  13     49:51    843 8( 15) 27( 73)   7.02  23   07:06 4 1.00 22.novembris Remberģi DR
  14   1:19:36    754 5( 13) 17( 42)   8.54  22   09:19 4 1.00 23.novembris Zaķumuiža - Silakrogs
  15     59:39    852 3( 9) 11( 41)   7.16  25   08:19 4 1.00 29.novembris Dzilnuciems
  16   1:10:46    963 4( 11) 9( 39)   8.54  26   08:17 4 1.00 30.novembris Nagaiņi
  17   1:09:42    865 7( 14) 20( 44)   9.19  18   07:35 4 1.00 6.decembris Garkalnes DA
  18   1:25:22    806 3( 6) 13( 30)   8.88  23   09:36 4 1.00 7.decembris Suži
  19     53:30    984 2( 15) 9( 48)   7.16  23   07:28 4 1.00 13.decembris Autotrase 333
  20   1:01:13    836 2( 9) 8( 34)   7.30  17   08:23 4 1.00 14.decembris Mežgarciems
  21     58:39    835 5( 12) 21( 55)   7.65  24   07:40 4 1.00 20.decembris Remberģi ZA
  22   1:07:08  1000 1( 7) 14( 44)   8.92  26   07:31 4 1.00 21.decembris Kalngale piejūra
  23     51:54    817 7( 16) 21( 61)   7.46  25   06:57 4 1.00 27.decembris Garezeri Z
  24   1:10:07    891 2( 9) 12( 40)   8.63  27   08:07 4 1.00 28.decembris Vārnukrogs A
  25   1:05:52    835 5( 6) 16( 36)   8.91  27   07:23 4 1.00 3.janvāris Ummis
  26     58:49    845 5( 8) 16( 39)   7.31  27   08:02 4 1.00 4.janvāris Priedaine
  27   1:05:51    793 4( 6) 13( 26)   6.98  19   09:26 4 1.00 10.janvāris Venču ezers
  28   1:12:27  1000 1( 4) 5( 21)   7.31  15   09:54 4 1.00 11.janvāris Lilastes ez. Z
  29   1:02:05    968 2( 4) 4( 21)   7.77  19   07:59 4 1.00 17.janvāris Buļļusala A
  30   1:02:32  1000 1( 5) 5( 30)   6.98  20   08:57 4 1.00 18.janvāris Garkalnes st. Z
  31   1:05:25    842 6( 8) 14( 31)   6.70  26   09:45 4 1.00 24.janvāris Bātciems
  32   1:10:14    905 3( 4) 13( 30)   6.90  18   10:10 4 1.00 25.janvāris Baltais krusts
  33     54:01    948 2( 6) 5( 25)   6.54  23   08:15 4 1.00 31.janvāris Garkalnes st. D
  34   1:08:55    818 4( 6) 10( 22)   7.27  21   09:28 4 1.00 1.februāris Carnikava
  35     58:27    960 3( 4) 7( 25)   6.57  26   08:53 4 1.00 7.februāris Buļļusala R
  36   1:00:42    963 2( 3) 9( 24)   6.38  22   09:30 4 1.00 8.februāris Lilastes ez. D
  37   1:08:50    873 3( 6) 7( 25)   6.95  24   09:54 4 1.00 14.februāris Vecāķi Z
  38   1:06:17    802 3( 3) 5( 16)   6.96  22   09:31 4 1.00 15.februāris Baltezers
  39   1:07:28    883 2( 6) 6( 26)   6.65  25   10:08 4 1.00 21.februāris Langstiņi - Dumbrāji
  40   1:13:09    869 2( 3) 7( 19)   7.63  23   09:35 4 1.00 22.februāris Mežaparks
  41     56:34    950 3( 5) 7( 28)   7.32  25   07:43 4 1.00 28.februāris Dūņezers
  42     59:29    933 3( 5) 9( 31)   8.04  26   07:23 4 1.00 1.marts Carnikava D
  43   1:04:06    690 9( 10) 40( 60)   6.19  17   10:21 4 1.00 7.marts Vecāķi - Trīsciems
  44     55:48    754 9( 15) 29( 60)   6.80  22   08:12 4 1.00 8.marts Gauja - Garezeri
  45     58:12    818 6( 13) 19( 54)   7.35  28   07:55 4 1.00 14.marts Vārnukrogs R
  46   1:04:34    752 6( 12) 21( 53)   7.13  28   09:03 4 1.00 15.marts Kalngale - Langa
  47   1:38:27    659 3( 6) 31( 41)   8.63  25   11:24 4 1.00 21.marts Bumbukalns A
  48   1:00:43    839 3( 11) 14( 60)   8.06  24   07:31 4 1.00 22.marts Bāliņi D
 51:40:43 361.42 1096   08:34

Informācija sagatavota  22.03.2026  19:01:12