Jānis Zeltiņš

Ziemas Magnēts 2025/2026

Numurs 1903    Grupa M40    
Pēc  48.(noslēguma)  kārtas  19999 punkti,  1. vieta no 122 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti V.gr V.dist km kp min/km D Koef Datums Karte
   1     48:58  1000 1( 11) 3( 43)   6.82  18   07:10 4 1.00 5.oktobris Namdara darbnīca, Bāliņi
   2     52:12  1000 1( 8) 3( 38)   8.20  27   06:21 4 1.00 11.oktobris Podkājas
   4     57:57  1000 1( 5) 2( 28)   8.63  26   06:42 4 1.00 19.oktobris Langstiņi - Makstenieki
   5   1:01:45  1000 1( 11) 6( 31)   7.83  24   07:53 4 1.00 25.oktobris Vecāķi - Kalngale
   8   1:08:36    936 3( 7) 15( 39)   8.26  20   08:18 4 1.00 2.novembris Vilkukalni R
   9     57:32  1000 1( 10) 8( 45)   9.21  22   06:14 4 1.00 8.novembris Kļavas
  10     54:52  1000 1( 9) 7( 45)   7.23  25   07:35 4 1.00 9.novembris Baloži
  12     59:14  1000 1( 7) 3( 30)   7.39  27   08:00 4 1.00 16.novembris Lapsas - Cielavas
  13     43:12    972 2( 15) 8( 73)   7.02  23   06:09 4 1.00 22.novembris Remberģi DR
  14   1:03:02    952 2( 13) 6( 42)   8.54  22   07:22 4 1.00 23.novembris Zaķumuiža - Silakrogs
  15     50:50  1000 1( 9) 5( 41)   7.16  25   07:05 4 1.00 29.novembris Dzilnuciems
  17   1:00:51    991 3( 14) 6( 44)   9.19  18   06:37 4 1.00 6.decembris Garkalnes DA
  18   1:08:47  1000 1( 6) 3( 30)   8.88  23   07:44 4 1.00 7.decembris Suži
  20     51:10  1000 1( 9) 3( 34)   7.30  17   07:00 4 1.00 14.decembris Mežgarciems
  21     52:04    941 2( 12) 12( 55)   7.65  24   06:48 4 1.00 20.decembris Remberģi ZA
  23     45:49    925 2( 16) 9( 61)   7.46  25   06:08 4 1.00 27.decembris Garezeri Z
  24   1:02:29  1000 1( 9) 6( 40)   8.63  27   07:14 4 1.00 28.decembris Vārnukrogs A
  25     54:59  1000 1( 6) 5( 36)   8.91  27   06:10 4 1.00 3.janvāris Ummis
  26     49:45    999 2( 8) 4( 39)   7.31  27   06:48 4 1.00 4.janvāris Priedaine
  27     52:14  1000 1( 6) 3( 26)   6.98  19   07:28 4 1.00 10.janvāris Venču ezers
  29   1:00:04  1000 1( 4) 2( 21)   7.77  19   07:43 4 1.00 17.janvāris Buļļusala A
  31     55:03  1000 1( 8) 4( 31)   6.70  26   08:12 4 1.00 24.janvāris Bātciems
  33     51:14  1000 1( 6) 3( 25)   6.54  23   07:50 4 1.00 31.janvāris Garkalnes st. D
  35     56:28    994 2( 4) 4( 25)   6.57  26   08:35 4 1.00 7.februāris Buļļusala R
  38     53:09  1000 1( 3) 2( 16)   6.96  22   07:38 4 1.00 15.februāris Baltezers
  39     59:34  1000 1( 6) 1( 26)   6.65  25   08:57 4 1.00 21.februāris Langstiņi - Dumbrāji
  41     53:43  1000 1( 5) 2( 28)   7.32  25   07:20 4 1.00 28.februāris Dūņezers
  43     49:27    894 3( 10) 15( 60)   6.19  17   07:59 4 1.00 7.marts Vecāķi - Trīsciems
  45     48:13    988 2( 13) 5( 54)   7.35  28   06:33 4 1.00 14.marts Vārnukrogs R
 26:43:13 220.65 677   07:15

Informācija sagatavota  22.03.2026  19:01:13