Rietumkrasts 2022     Kopvērtējums pēc 79.kārtas  atjaunots 05.10.2022 22:05:49
M8             Vērtējamās kārtas dilstoši pēc vērtības
============================================================================
Vieta Nr.  Dalībnieks         Punkti    1    2    3    4    5    6    7    8
============================================================================
  1  609 Midrijānis Raivis      7899 1000 1000 1000 1000 1000 1000  966  933
  2  705 Laizāns Mariss         6640 1000 1000 1000 1000  883  645  642  470
  3  218 Lauders Alberts        5479 1000 1000 1000 1000  965  514    0    0
  4 1504 Zvirgzdiņš Jēkabs      4133 1000 1000  790  750  593    0    0    0
  5  385 Platais Aleksandrs     2000 1000 1000    0    0    0    0    0    0
  6  365 Lebedoks Luiss         1000 1000    0    0    0    0    0    0    0
  6 3107 Daģis Olivers          1000 1000    0    0    0    0    0    0    0
  6 1386 Tarasovs Varlams       1000 1000    0    0    0    0    0    0    0

M10  
  1 5000 Pērkons Gustavs Krišjā 8000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
  2  823 Poikāns Kārlis         6000 1000 1000 1000 1000 1000 1000    0    0
  3 1187 Ambainis Krišjānis     1713 1000  371  342    0    0    0    0    0
  4 1168 Dombrovskis Rafaels    1626  836  790    0    0    0    0    0    0
  5   12 Lebedoks Olivers       1000 1000    0    0    0    0    0    0    0
  5  549 Ivanovs Aleksejs       1000 1000    0    0    0    0    0    0    0

M12  
  1  881 Akimovs Gustavs        8000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
  2  608 Siliņš-Piņķis Dravis   6873 1000 1000 1000 1000  945  795  589  544
  3   60 Šampiņš Teodors        5000 1000 1000 1000 1000 1000    0    0    0
  4 1067 Jaunzems Ričards       2772 1000  886  513  373    0    0    0    0
  5  541 Zudrags Toms           2000 1000 1000    0    0    0    0    0    0
  6  622 Rutks Māris            1073  687  386    0    0    0    0    0    0
  7   82 Vārtukapteinis Atis    1000 1000    0    0    0    0    0    0    0
  7 1897 Čablis Mārtiņš         1000 1000    0    0    0    0    0    0    0
                    Rietumkrasts 2022     Kopvērtējums pēc 79.kārtas  atjaunots 05.10.2022 22:05:49
M14            Vērtējamās kārtas dilstoši pēc vērtības
============================================================================
Vieta Nr.  Dalībnieks         Punkti    1    2    3    4    5    6    7    8
============================================================================
  1 1441 Pērkons Gustavs Krišjā 7978 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  978
  2  823 Poikāns Kārlis         7595 1000 1000 1000 1000 1000  926  849  820
  3  233 Laķis Kristofers       7592 1000 1000 1000 1000 1000  892  857  843
  4 1010 Ļašs Gustavs           6051 1000 1000  887  763  671  624  562  544
  5  551 Gills Oskars           5851  864  862  723  723  685  671  667  656
  6 5013 Poikāns Kārlis         3822  850  792  745  732  703    0    0    0
  7 1215 Straume Lenarts        3064 1000 1000  716  348    0    0    0    0
  8   50 Cīrulis Mārtiņš        2938 1000 1000  938    0    0    0    0    0
  9  148 Pužulis Mārtiņš        2445 1000  730  715    0    0    0    0    0
 10 1067 Jaunzems Ričards       2293 1000  495  421  377    0    0    0    0
 11  771 Deičs Roberts          1928 1000  928    0    0    0    0    0    0
 12  315 Kaupe Eižens           1370  335  292  268  253  222    0    0    0
 13 3198 Strīķis Dāvis          1252  663  589    0    0    0    0    0    0
 14 5009 Rožukalns Krīvs        1000 1000    0    0    0    0    0    0    0
 15 5051 Putāns Lauris           973  973    0    0    0    0    0    0    0
 16 1207 Krastiņš Arturs Jānis   933  933    0    0    0    0    0    0    0
 17 3056 Krūmiņš Kristaps        924  924    0    0    0    0    0    0    0
 18 1335 Niklass Markuss         740  740    0    0    0    0    0    0    0
 19  153 Lubāns Toms             663  663    0    0    0    0    0    0    0
 20 5052 Sametis Kristians       626  626    0    0    0    0    0    0    0
 21 3145 Sapats Artūrs           519  519    0    0    0    0    0    0    0
 22  492 Vanags Pēteris          503  503    0    0    0    0    0    0    0
 23  705 Laizāns Mariss          459  459    0    0    0    0    0    0    0
 24  302 Bērziņš Klāvs           413  413    0    0    0    0    0    0    0
 25 1370 Saulītis Kristofers     341  341    0    0    0    0    0    0    0
 26 1426 Monks Jestins           155  155    0    0    0    0    0    0    0
 27  127 Buraks Pauls              0    0    0    0    0    0    0    0    0
                    Rietumkrasts 2022     Kopvērtējums pēc 79.kārtas  atjaunots 05.10.2022 22:05:49
M16            Vērtējamās kārtas dilstoši pēc vērtības
============================================================================
Vieta Nr.  Dalībnieks         Punkti    1    2    3    4    5    6    7    8
============================================================================
  1  103 Ribaks Gustavs         5757 1000 1000 1000 1000  990  767    0    0
  2   42 Gills Rūdolfs          4630 1000 1000  710  695  618  607    0    0
  3 3136 Vanags Renārs          3250  856  817  798  779    0    0    0    0
  4 5009 Rožukalns Krīvs        2971 1000 1000  971    0    0    0    0    0
  5 3124 Švalbe Kevins          2963 1000  704  659  600    0    0    0    0
  6   50 Cīrulis Mārtiņš        2709 1000 1000  709    0    0    0    0    0
  7   41 Kažociņš Markuss Tomas 2688 1000  933  755    0    0    0    0    0
  8 3049 Rozenbergs Matīss      2000 1000 1000    0    0    0    0    0    0
  9 3137 Vanags Roberts         1687  877  810    0    0    0    0    0    0
 10 3116 Kārkliņš Raitis        1639  853  786    0    0    0    0    0    0
 11  868 Dubovs Gustavs         1370  830  540    0    0    0    0    0    0
 12  928 Luik Lars Anders       1000 1000    0    0    0    0    0    0    0
 12 1227 Romanovskis Nils       1000 1000    0    0    0    0    0    0    0
 12 1012 Šampiņš Roberts        1000 1000    0    0    0    0    0    0    0
 15 3079 Prauliņš Ralfs          979  979    0    0    0    0    0    0    0
 16 3038 Zīberts Ričards         814  814    0    0    0    0    0    0    0
 17  862 Poikāns Jēkabs          605  605    0    0    0    0    0    0    0

M18  
  1  817 Segliņš Jēkabs         7190 1000 1000  998  972  962  774  748  736
  2   32 Gills Arvīds           6000 1000 1000 1000 1000 1000 1000    0    0
  3 1151 Ozoliņš Jānis Mārtiņš  5526 1000 1000  917  707  664  635  603    0
  4  300 Grasmanis Gustavs      4108 1000  835  816  729  728    0    0    0
  5 3044 Krūmiņš Edvards        2000 1000 1000    0    0    0    0    0    0
  6  490 Lecinskis Emīls        1000 1000    0    0    0    0    0    0    0
  6  103 Ribaks Gustavs         1000 1000    0    0    0    0    0    0    0
  6  410 Saulīte Emīls          1000 1000    0    0    0    0    0    0    0
  6 3038 Zīberts Ričards        1000 1000    0    0    0    0    0    0    0
  6 3162 Plonis Gustavs         1000 1000    0    0    0    0    0    0    0
  6 3079 Prauliņš Ralfs         1000 1000    0    0    0    0    0    0    0
 12 3020 Novada Zane               0    0    0    0    0    0    0    0    0
 12 3045 Putne Dārta               0    0    0    0    0    0    0    0    0
                    Rietumkrasts 2022     Kopvērtējums pēc 79.kārtas  atjaunots 05.10.2022 22:05:49
M21AL          Vērtējamās kārtas dilstoši pēc vērtības
=====================================================================================================
Vieta Nr.  Dalībnieks         Punkti    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13
=====================================================================================================
  1 1904 Lauders Kārlis        11673 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  933  900  840    0
  2 3031 Kažoks Kalvis          9188 1000 1000 1000 1000  975  942  922  826  802  721    0    0    0
  3  719 Laķis Edgars           6709 1000 1000 1000  968  933  912  896    0    0    0    0    0    0
  4 1888 Otto Raivis            5491 1000  786  762  760  757  736  690    0    0    0    0    0    0
  5   77 Šneiders Rihards       4928  938  835  815  811  768  761    0    0    0    0    0    0    0
  6 1162 Zvirgzdiņš Edvards     4458 1000  925  920  896  717    0    0    0    0    0    0    0    0
  7 3141 Sapats Jānis           3583  931  918  890  844    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  8  334 Celiņš Ivars           3113  823  812  752  726    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  9 3023 Titomers Endijs        2965 1000  987  978    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 10 3097 Sapats Mārtiņš         2920  852  756  691  621    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 11  508 Upītis Uldis           2000 1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 11  411 Saulīte Matīss         2000 1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 13  834 Bļodnieks Reinis       1813  673  580  560    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 14 3013 Šiliņš Aivis           1788 1000  788    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 15  507 Alberings Pauls        1691  919  772    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 16  103 Ribaks Gustavs         1546  795  751    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 17  430 Bērziņš Valdis         1241  657  584    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 18  211 Baunis Jānis           1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 18  115 Ulmanis Valts          1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 20 1164 Mažulis Marius          989  989    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 21 1390 Navickas Julus          941  941    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 22  942 Dzenītis Juris          919  919    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 23  122 Platais Pauls           914  914    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 24  238 Ummers Emīls            905  905    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 25 1250 Lazdāns Emīls           896  896    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 26 1412 Mateičs Viktors         885  885    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 27 3162 Plonis Gustavs          877  877    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 28 1780 Skudra Renārs           797  797    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 29 3044 Krūmiņš Edvards         771  771    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 30 1021 Pumpurs Rūdolfs         750  403  347    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 31 1269 Zvagulis Ričards        747  747    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 32 3045 Putne Dārta             717  717    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 33 1994 Siliņš Ģirts            633  633    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 34 1313 Žideļūns Jānis          599  599    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 35 5022 Freimane Madara         590  590    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 36 1993 Žideļūns Juris          551  551    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 37  728 Magons Jānis            482  482    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 38 1146 Šteins Edgars           321  321    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 39  629 Kozlovs Mārtiņš           0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 39  451 Spektors Fricis           0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 39  410 Saulīte Emīls             0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
                    Rietumkrasts 2022     Kopvērtējums pēc 79.kārtas  atjaunots 05.10.2022 22:05:49
M21AK          Vērtējamās kārtas dilstoši pēc vērtības
=====================================================================================================
Vieta Nr.  Dalībnieks         Punkti    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13
=====================================================================================================
  1  895 Nevodņičenko Pāvels   12953 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  987  983  983
  2  682 Andersons Kārlis       8490 1000  943  921  885  884  864  795  756  732  710    0    0    0
  3 3040 Dakteris Rolands       8131 1000  964  940  916  915  912  875  858  751    0    0    0    0
  4  106 Buršs Mārtiņš          6492  809  786  777  756  750  742  651  628  593    0    0    0    0
  5 1970 Zandersons Andris      4468  987  963  942  825  751    0    0    0    0    0    0    0    0
  6 1369 Strapcāns Jānis        4340 1000 1000  805  769  766    0    0    0    0    0    0    0    0
  7 1007 Bondins Jevgenijs      3677 1000 1000 1000  677    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  8  173 Bondars Raimonds       3515  962  916  843  794    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  9  490 Lecinskis Emīls        3421 1000  848  788  785    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 10  100 Purmalis Pēteris       2816  796  723  711  586    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 11  433 Zamovskis Māris        2750 1000 1000  750    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 12  247 Skujenieks Jānis       2666 1000  944  722    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 13 1337 Lebedoks Juris         2616 1000  891  725    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 14 1388 Šneiders Guntis        2508  888  816  804    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 15  925 Luik Sulev             2000 1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 15 3069 Karlsons Juris         2000 1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 17 1106 Stradiņš Kārlis        1955 1000  955    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 18  201 Kļaviņš Kristaps       1697  611  566  520    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 19   32 Gills Arvīds           1680  916  764    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 20  443 Karnītis Krišs         1584  851  733    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 21  159 Neļke Andis            1464  768  696    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 22  411 Saulīte Matīss         1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 23  457 Pētersons Mārtiņš       939  939    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 24   85 Lebedoks Ēriks          927  927    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 25 1364 Brants Ģirts            924  924    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 26  333 Cers Kaspars            906  906    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 27 1038 Pelšs Jānis             862  862    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 28 1269 Zvagulis Ričards        852  852    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 29 1340 Bitenieks Jānis         802  802    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 30  168 Zvirbulis Ansis         801  801    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 31  293 Goško Ģirts             765  765    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 32  296 Letinskis Jānis         744  744    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 33  891 Liepa Renārs            634  634    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 34  538 Meļķis Ivars            504  504    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 35 1331 Van den Berg Melis      487  487    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 36 1330 Bauer Jacob             486  486    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 37  142 Burģelis Elvis          281  281    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 38 1040 Vārtukapteinis Normund    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 38 1250 Lazdāns Emīls             0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
                    Rietumkrasts 2022     Kopvērtējums pēc 79.kārtas  atjaunots 05.10.2022 22:05:49
M21B           Vērtējamās kārtas dilstoši pēc vērtības
=====================================================================================================
Vieta Nr.  Dalībnieks         Punkti    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13
=====================================================================================================
  1 1937 Lagzdkalns Jānis      13000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
  2  627 Dūka Jānis            12933 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  991  982  981  979
  3  703 Birznieks Mārtiņš      4026  883  841  813  805  684    0    0    0    0    0    0    0    0
  4 1998 Brikmanis Roberts      3731 1000 1000 1000  731    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  5  201 Kļaviņš Kristaps       3066  826  806  733  701    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  6  717 Immurs Dāvis Valters   2503  846  840  817    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  7  857 Chagarin Ivan          1870 1000  870    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  8  996 Skrastiņš Ansis        1772  972  800    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  9 1919 Bricis Jēkabs          1517  780  737    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 10  534 Stūris Agris           1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 11 5023 Hejl Jakub              970  970    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 12 1484 Juršēvics Kārlis        923  923    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 13 1348 Bikše Jānis             852  852    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 14 1483 Hirkovskis Artūrs       851  851    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 15 1039 Šusts Rolands           655  655    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 16  976 Lindenbergs Kārlis      601  601    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 17 1434 Mierlauks Kristaps      596  596    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 18  651 Nīmanis Roberts         575  575    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 19 3008 Sirmā Signe               0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 19 5079 Lubys Valdas              0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
                    Rietumkrasts 2022     Kopvērtējums pēc 79.kārtas  atjaunots 05.10.2022 22:05:49
M21C           Vērtējamās kārtas dilstoši pēc vērtības
=====================================================================================================
Vieta Nr.  Dalībnieks         Punkti    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13
=====================================================================================================
  1 1064 Jargans Anrijs        13000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
  2   42 Gills Rūdolfs         10889 1000 1000 1000  954  915  898  801  768  764  763  742  695  589
  3  982 Legzdiņš Zigmārs       6677 1000 1000 1000  843  787  697  677  673    0    0    0    0    0
  4  311 Vizulis Dāvis          4072 1000 1000  737  688  647    0    0    0    0    0    0    0    0
  5 3051 Vilkaušs Emīls         3500  863  766  704  626  541    0    0    0    0    0    0    0    0
  6  684 Alsiņš Kārlis          3424  922  891  859  752    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  7 3018 Bartuševics Dāvis      2069  763  677  629    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  8  632 Skuja Rihards          2000 1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  9 1332 Broders Alberts        1989  855  616  518    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 10  300 Grasmanis Gustavs      1898 1000  898    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 11 1208 Aizpurvs Jēkabs        1757  884  873    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 12 3116 Kārkliņš Raitis        1586  915  671    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 13 3124 Švalbe Kevins          1577  802  775    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 14 1145 Šinka Māris            1561  794  767    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 15 1000 Lūks Kārlis            1194  694  500    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 16  386 Timbers Krišjānis      1159  671  488    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 17  258 Andersons Matīss       1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 17  138 Lubāne Dace            1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 19  635 Šillers Haralds         989  989    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 20  333 Cers Kaspars            911  911    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 21  566 Staģis Oskars           853  853    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 22   30 Cīrule Katrīna          837  837    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 23 1299 Fraksnieks Renārs       826  826    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 24 5073 Mārtuševs Kristiāns     801  801    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 24 5074 Dzedolis Ilgvars        801  801    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 26 5072 Francs Dāvids           798  798    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 27 5075 Šepovalovs Edmunds      797  797    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 28  666 Grasmanis Juģis         747  747    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 29  862 Poikāns Jēkabs          705  705    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 30 1334 Zariņš Kārlis           616  616    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 31 1039 Šusts Rolands           592  592    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 32  793 Milaunis Mārcis         526  526    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 33 1365 Marčenkovs Raivis       518  518    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 34 1328 Gossele Frederic        513  513    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 35 1327 Brandy Faustine         512  512    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 36  774 Lauva Kārlis            469  469    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 37 5076 Silaunieks Niks         396  396    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 38 5078 Graudiņš Edgars         395  395    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 39 5077 Kovalenko Eduards       394  394    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 40 1068 Vizulis Viesturs          0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 40 1391 Vucāns Kristaps           0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 40 1389 Stalažs Juģis             0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
                    Rietumkrasts 2022     Kopvērtējums pēc 79.kārtas  atjaunots 05.10.2022 22:05:49
M35A           Vērtējamās kārtas dilstoši pēc vērtības
=====================================================================================================
Vieta Nr.  Dalībnieks         Punkti    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13
=====================================================================================================
  1  382 Lagzdiņš Gatis        12833 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  996  989  973  963  958  954
  2  803 Ketners Mārtiņš       12427 1000 1000 1000 1000 1000 1000  991  968  938  914  883  871  862
  3  964 Bērziņš Agris         11877 1000 1000  993  937  937  917  907  898  880  861  853  852  842
  4  909 Mucenieks Andris      11236 1000  907  882  868  857  855  853  852  846  840  840  821  815
  5  270 Kukks Jānis           10726  879  867  856  839  827  822  815  814  811  804  800  797  795
  6  770 Poikāns Aivis         10663  933  905  891  889  851  823  804  796  794  781  780  741  675
  7  998 Koškins Romāns        10091  898  874  854  837  812  797  778  760  737  716  699  684  645
  8  232 Laķis Dzintars         9336  835  799  746  745  722  719  718  716  686  673  665  659  653
  9 1780 Skudra Renārs          8719 1000  956  925  889  869  860  845  820  786  769    0    0    0
 10  713 Greilihs Sandris       8402  742  735  679  665  653  649  647  619  610  607  600  598  598
 11  825 Saulītis Kristaps      8380 1000 1000  976  966  949  942  902  880  765    0    0    0    0
 12 1913 Troms Džeralds         8037  794  773  756  674  671  669  667  644  622  612  585  570    0
 13  224 Ūdris Aigars           7734  707  704  682  656  649  642  626  626  623  613  613  593    0
 14 1005 Ļašs Vladimirs         7312 1000 1000  936  908  886  871  858  853    0    0    0    0    0
 15 3034 Šlosbergs Viesturs     5304  958  955  931  861  856  743    0    0    0    0    0    0    0
 16  407 Mauliņa Ieva           4541  821  782  778  752  725  683    0    0    0    0    0    0    0
 17  981 Vītols Kaspars         4480  949  928  904  854  845    0    0    0    0    0    0    0    0
 18 1006 Vilciņš Kārlis         3663 1000  937  885  841    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 19  603 Dimants Atis           3553  696  695  664  523  520  455    0    0    0    0    0    0    0
 20 1131 Veics Ervīns           3116  888  845  728  655    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 21  701 Komarovs Andis         3032  883  823  766  560    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 22  751 Valdats Māris          3012  646  641  622  573  530    0    0    0    0    0    0    0    0
 23  875 Muravjovs Georgs       2768  470  443  401  398  378  365  313    0    0    0    0    0    0
 24   94 Vismanis Uģis          2629  772  723  670  464    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 25  298 Brālītis Atis          2400  899  757  744    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 26  306 Kalniņš Uldis          2398  685  619  574  520    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 27  171 Žagars Ivars           2000 1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 28  481 Dāvidsons Ilmārs       1948 1000  948    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 29 1200 Šillers Einārs         1886  944  942    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 30 3003 Beķeris Kaspars        1856  930  926    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 31  664 Zukulis Sandis         1828  942  886    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 32 1007 Bondins Jevgenijs      1795  970  825    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 33  990 Robs Agris             1785  908  877    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 34  960 Veiss Valters          1728  872  856    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 35   76 Epners Kristaps        1658  938  720    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 36  602 Dreimanis Edgars       1239  680  559    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 37 6060 Apinis Pēteris         1009  536  473    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 38  249 Liubartas Artūras      1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 38 1169 Arnicāns Guntis        1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 40  260 Jasāns Alberts          972  972    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 41  323 Sijāts Mārtiņš          854  854    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 42  191 Kaņepe Dagnis           853  853    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 43  798 Baļčune Iveta           827  827    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 44  712 Bormeisters Jānis       804  804    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 45  747 Šuķītis Henrijs         799  799    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 46  665 Petrovska Elīna         778  778    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 47  296 Letinskis Jānis         724  724    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 48  655 Rērihs Dzintars         680  680    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 49  932 Bura Jolanta            654  654    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 50 1279 Kņazevs Aleksandrs      653  653    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 51  628 Bražūne Alda            637  637    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 52   18 Pekuss Uldis            620  620    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 53  723 Priedīte Sandra         618  618    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 54  714 Paško Normunds          588  588    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 55   14 Buša Velga              483  483    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 56  710 Meķe Inga               477  477    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
                    Rietumkrasts 2022     Kopvērtējums pēc 79.kārtas  atjaunots 05.10.2022 22:05:49
M35B           Vērtējamās kārtas dilstoši pēc vērtības
=====================================================================================================
Vieta Nr.  Dalībnieks         Punkti    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13
=====================================================================================================
  1  282 Vanags Andris         13000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
  2  865 Francis Edgars        12069 1000 1000 1000 1000 1000 1000  971  965  883  870  819  810  751
  3 1129 Pūpols Jānis           3934 1000 1000  975  959    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  4  399 Brencis Artūrs         2000 1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  4  850 Sirica Dmitrijs        2000 1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  6  550 Villa Jānis             707  707    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  7  613 Tamaševičius Andrius    691  691    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  8 1301 Kigitovičs Artūrs       611  611    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  9  853 Lielkalne Baiba         601  601    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 10   48 Šlars Vilnis            585  585    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

M40A 
  1  747 Šuķītis Henrijs       12482 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  974  962  923  892  875  856
  2    3 Ribaks Gatis          12096 1000 1000 1000 1000  986  970  960  956  858  854  849  840  823
  3  873 Poris Gints           11504 1000 1000  952  938  930  872  865  860  842  838  812  805  790
