M14  M16  MA  MB  M40  M50  M60  M70  W12  W14  W16  WA  WB  W40  W50  W60  W70 

          Ziemas Magnēts 2021/2022                          
          Rezultātu kopsavilkums pēc 46. kārtas, atjaunots 27.03.2022 19:17:05
M12            Vērtējamās kārtas dilstoši pēc vērtības
========================================================================================================================================
Vieta Nr.  Dalībnieks         Punkti    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20
========================================================================================================================================
  1   12 Lebedoks Olivers      19688 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  977  711
  2  148 Pužulis Mārtiņš       19139 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  997  986  943  943  900  900  841  840  789
  3 1441 Pērkons Gustavs Krišjā17927 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  993  977  959  919  863  759  717  698  682  680  680
  4  899 Poikāns Kārlis        15936 1000  968  953  939  936  919  844  820  790  775  768  756  732  729  718  694  660  646  645  644
  5  153 Lubāns Toms           15227 1000 1000  995  911  857  812  791  780  779  757  755  697  670  661  657  649  643  630  595  588
  6 1251 Graudums Miks         11263  900  900  900  900  900  900  900  900  891  877  865  823  607    0    0    0    0    0    0    0
  7 1252 Graudums Jēkabs       11165 1000  900  900  900  900  875  868  843  820  808  804  796  751    0    0    0    0    0    0    0
  8  337 Kozlovs Francis       10389 1000  913  778  772  705  701  675  653  628  625  616  609  599  580  535    0    0    0    0    0
  9 1855 Liepiņš Ričards       10025 1000  991  852  743  726  724  697  669  653  638  618  554  538  353  269    0    0    0    0    0
 10 1072 Rapa Dāvis             7907  994  940  900  885  754  753  724  630  599  486  242    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 11 1897 Čablis Mārtiņš         7672  900  900  893  825  800  767  698  647  637  605    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 12  718 Valdats Reinis         7347  900  900  900  900  900  894  824  691  438    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 13 1876 Rebinovs Teodors       6218  900  900  900  750  738  734  671  625    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 14   51 Staņa Niklāvs          5462  846  839  724  642  530  522  464  459  436    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 15 1126 Mednis Jēkabs          4939  802  785  595  561  488  469  466  419  354    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 16 1857 Ozoliņš Kristaps       4295  937  915  787  668  564  424    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 17  233 Laķis Kristofers       4118 1000  993  795  683  647    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 18  424 Krastiņš Artūrs Jānis  4083  900  900  900  843  540    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 19  543 Gavars Miķelis         4053  731  652  584  563  543  523  457    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 20  690 Pauriņš Ernests        3274  819  803  604  581  467    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 21 1389 Ummers Marks           3045  894  515  446  444  437  309    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 22 1826 Jonikāns Valters       2641  900  897  844    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 23 1578 Podgornijs Makars      1652  995  657    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 24 1792 Pinnis Kārlis          1568  900  387  281    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 25  434 Gavars Renārs          1496  899  597    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 26 3159 Platacis Krišjānis     1473 1000  473    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 27   82 Vārtukapteinis Atis    1300  657  643    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 28 1875 Roščins Rainers        1286  647  639    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 29  971 Makarovs Ernests       1164  521  367  276    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 30 1038 Zūlis Miks             1147  662  485    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 31 1737 Mežeckis Mikus         1089  674  415    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 32 1738 Arnītis Ernests         995  609  386    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 33 1832 Kotins Simeāns          973  973    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 34  460 Zavadskis Ričards       957  508  449    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 35 3145 Sapats Artūrs           900  900    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 36 1702 Kaldovskis Juris        704  704    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 37  392 Kalniņš Teodors         681  681    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 38 1262 Ermansons Oskars        670  670    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 39  821 Zujevs Jānis            603  308  295    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 40  622 Bērziņš Edmunds         582  309  273    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 41 1658 Saulītis Krišjānis      564  564    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 42  914 Miķelsons Krišjānis Kā  540  540    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 43 1956 Tauriņš Toms            490  318  172    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 44  904 Ļašs Gustavs            488  488    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 45 3107 Daģis Olivers           478  478    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 46 1583 Mauliņš Valters         472  472    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 47 1764 Rožkalns Toms           468  468    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 48 3192 Krūmiņš Kristaps        446  446    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 49  670 Rinkevičs Heino         434  434    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 50 1813 Poga Gustavs            432  432    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 50 1034 Veisbuks Klāvs          432  432    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 50 1033 Veisbuks Jēkabs         432  432    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 53 1895 Legzdiņš Rūdis          393  393    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 54 1451 Kazaks Roberts          379  379    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 55 1849 Rautenbergs Arno        325  325    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 56 1833 Rutkis Miķelis          201  201    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 57 6004 Tumenis Patriks           0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 57 3142 Prauliņš Toms             0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 
 
 
          Ziemas Magnēts 2021/2022                          
          Rezultātu kopsavilkums pēc 46. kārtas, atjaunots 27.03.2022 19:17:05
^M14            Vērtējamās kārtas dilstoši pēc vērtības
========================================================================================================================================
Vieta Nr.  Dalībnieks         Punkti    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20
========================================================================================================================================
  1   44 Rožukalns Krīvs       19205 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  992  947  932  901  900  900  880  880  873
  2   50 Cīrulis Mārtiņš       18262 1000 1000 1000 1000 1000  939  911  901  900  900  900  900  900  900  900  897  846  828  822  818
  3  256 Zemītis Rūdolfs       17494 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  929  909  883  870  851  822  717  712  709  704  695  693
  4  897 Poikāns Jēkabs        17202 1000 1000  969  960  959  927  900  900  900  869  860  844  809  799  766  759  754  749  745  733
  5  930 Romanovskis Nils      17112  900  900  900  900  900  900  900  900  900  900  900  900  900  899  893  824  803  793  600  600
  6  868 Dubovs Gustavs        15511 1000 1000 1000 1000 1000  982  956  937  900  900  897  891  877  847  841  824  659    0    0    0
  7 1618 Ozoliņš Reinis        14915 1000 1000 1000 1000  966  965  922  900  893  891  888  886  853  768  668  663  652    0    0    0
  8  430 Pužulis Edvards       13626  900  900  900  845  782  695  673  659  657  636  634  624  617  606  600  600  600  593  592  513
  9   42 Gills Rūdolfs          9539 1000  900  897  876  800  774  764  762  667  630  600  505  364    0    0    0    0    0    0    0
 10 1009 Straume Lenarts        9000  900  900  900  860  832  782  782  778  769  753  744    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 11   60 Šampiņš Teodors        8967  900  768  723  704  690  645  637  571  570  551  545  523  423  393  324    0    0    0    0    0
 12  245 Kančs Kristofers       8486  900  900  900  900  884  866  831  824  765  716    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 13  551 Gills Oskars           6260  656  655  600  600  582  532  504  474  456  411  408  382    0    0    0    0    0    0    0    0
 14  264 Vanags Pēteris         5073  663  655  630  600  517  500  474  407  351  276    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 15  771 Deičs Roberts          4784  754  627  600  600  600  600  600  403    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 16  928 Luiks Lars Anders      4407 1000 1000  907  900  600    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 17  863 Precinieks Everts      3989  600  600  600  600  600  578  411    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 18  779 Gavars Samuels         3688  824  600  534  479  426  336  291  198    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 19 1735 Pūcītis Valters        3550  600  600  600  600  600  550    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 20 3151 Prauliņš Ralfs         2900 1000 1000  900    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 21 3124 Švalbe Kevins          2713 1000  900  813    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 22 1283 Lācis Emīls            2391  644  629  584  534    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 23 1928 Rebinovs Edvards       2127  832  695  600    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 24 1672 Rožkalns Miks Kārlis   1961  900  569  492    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 25  386 Meijers Miks           1800 1000  800    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 26  709 Kauliņš Gustavs        1745  600  394  297  279  175    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 27 1677 Bērziņš Toms           1488  574  488  426    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 28 1787 Tihanovs Tomass        1429  550  350  266  263    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 29 1915 Vītoliņš Nils          1294  600  402  292    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 30  489 Kaupe Eižens           1245  531  384  330    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 31 1669 Slaviņš Krišs          1195  404  289  255  247    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 32 3137 Vanags Roberts         1105  600  505    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 33 1424 Graudiņš Roberts       1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 34 1811 Poga Ginters            996  474  344  178    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 35 1426 Graudiņš Rūdolfs        971  971    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 36 1740 Velzets Anrijs          800  800    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 37 1741 Velzets Henrijs         799  799    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 38 6027 Skulskis Ainis          725  725    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 39  435 Gavars Mārtiņš          600  600    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 40 6021 Blūmbergs Gustavs       595  595    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 41 1496 Alsbergs Konrāds        548  548    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 42 3160 Ločmelis Gustavs        512  512    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 43  652 Nīmanis Ernests         506  506    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 44 1790 Balodis Roberts         497  497    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 45  268 Krievs Juris            495  257  238    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 46 6010 Baranovskis Kārlis      414  414    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 47 1747 Skudra Valters          387  387    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 48 1736 Mežeckis Mārcis         384  384    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 49 1783 Atmats Emīls            355  355    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 50 1665 Neimanis Artis          247  247    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 51 1655 Stūris Marks Aleksandr  196  196    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 51 1664 Grāvītis Augusts        196  196    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 
 
 
          Ziemas Magnēts 2021/2022                          
          Rezultātu kopsavilkums pēc 46. kārtas, atjaunots 27.03.2022 19:17:05
^M16            Vērtējamās kārtas dilstoši pēc vērtības
========================================================================================================================================
Vieta Nr.  Dalībnieks         Punkti    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20
========================================================================================================================================
  1   41 Kažociņš Markuss Tomas18971 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  950  821  800  700  700
  2  103 Ribaks Gustavs        18761 1000 1000  950  950  950  950  950  950  950  950  950  950  950  950  950  950  944  906  872  739
  3 1012 Šampiņš Roberts       12846 1000 1000  992  950  950  950  950  950  950  950  856  814  807  727    0    0    0    0    0    0
  4  410 Saulīte Emīls         12042  950  950  950  950  950  950  950  939  932  929  900  893  799    0    0    0    0    0    0    0
  5  119 Šolmanis Uvis          5815 1000 1000  950  916  813  736  400    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  6  533 Cinītis Uvis           4767  700  700  700  700  700  700  567    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  7  490 Lecinskis Emīls        4000 1000 1000 1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  8  657 Kanenbergs Kristofers  2947 1000 1000  947    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  9 1889 Linkevičs Aleksis      2945 1000  700  699  546    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 10 1951 Panker Bert Joosep     2850  950  950  950    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 11  462 Bisenieks Ričards      2000 1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 12  820 Johansons Austrums     1533  572  567  394    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 13 1633 Malnačs Edgars         1444  773  671    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 14 1887 Eglītis Toms           1246  700  546    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 15  469 Banga Pauls            1205  700  505    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 16  380 Zvirgzds Kristaps       700  700    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 16 1010 Straume Pauls Olafs     700  700    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 16 1768 Vēveris Ričards         700  700    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 19 3136 Vanags Renārs           658  400  258    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 20  332 Grasis Markus           588  588    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 21 1151 Ozoliņš Jānis Mārtiņš     0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 
 
 
          Ziemas Magnēts 2021/2022                          
          Rezultātu kopsavilkums pēc 46. kārtas, atjaunots 27.03.2022 19:17:05
^MA             Vērtējamās kārtas dilstoši pēc vērtības
========================================================================================================================================
Vieta Nr.  Dalībnieks         Punkti    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20
========================================================================================================================================
  1  588 Gailis Andris         19789 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  999  993  993  993  991  991  985  967  963  961  953
  2 1337 Lebedoks Juris        19299 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  973  958  950  949  944  932  925  922  922  916  908
  3 1904 Lauders Kārlis        18608 1000 1000 1000  992  991  987  985  980  962  943  933  913  905  891  875  868  854  849  845  835
  4 3182 Lagzdiņš Gatis        18492 1000  984  971  968  967  966  962  939  925  922  908  903  902  888  887  885  884  883  876  872
  5 1200 Šillers Einārs        17216  931  915  911  889  885  884  884  883  876  873  873  846  846  840  826  822  817  816  809  790
  6  627 Dūka Jānis            16919  956  935  934  884  876  863  857  856  854  847  844  844  818  817  809  806  784  782  781  772
  7  803 Ketners Mārtiņš       16393 1000  965  872  871  871  870  857  856  845  844  843  835  802  799  797  748  744  728  653  593
  8 6104 Koleda Ernests        16390  918  891  885  879  874  862  862  860  850  845  834  808  793  786  784  778  770  747  701  663
  9  964 Bērziņš Agris         15395  886  821  816  812  799  794  779  769  767  767  763  750  746  744  740  739  732  730  725  716
 10  171 Žagars Ivars          15182 1000  961  955  955  939  919  907  905  898  895  890  869  865  829  819  797  779    0    0    0
 11 1780 Skudra Renārs         14998  845  842  822  793  783  774  762  755  751  746  743  737  737  715  712  709  695  694  692  691
 12 1131 Veics Ervīns          14689  785  767  758  755  752  751  742  740  737  734  734  731  729  728  716  712  708  707  703  700
 13  825 Saulītis Kristaps     14523  869  867  827  800  784  783  780  778  777  771  770  767  764  749  737  712  690  688  610    0
 14  682 Andersons Kārlis      13897  798  793  791  779  761  751  742  736  719  701  700  685  684  671  665  663  633  549  541  535
 15  384 Brālītis Atis         13172  755  734  732  732  728  721  706  676  676  674  657  656  645  622  586  585  576  572  570  569
 16  421 Tamužs Indulis        13027  870  789  777  773  750  741  728  727  724  722  720  714  710  708  706  676  611  581    0    0
 17  293 Goško Ģirts           12633  750  682  656  648  647  643  639  637  626  625  622  621  613  610  608  606  603  602  599  596
 18 1575 Mednis Kristians      11754  901  879  831  823  823  819  809  804  791  787  740  736  731  706  574    0    0    0    0    0
 19  333 Cers Kaspars          11668  771  761  759  750  750  750  750  750  750  750  627  619  582  534  504  483  400  378    0    0
 20 1369 Strapcāns Jānis       11500  750  710  708  681  666  655  642  635  603  574  569  558  557  550  532  487  475  434  400  314
 21  411 Saulīte Matīss        10999 1000 1000 1000 1000  994  987  977  973  965  933  770  400    0    0    0    0    0    0    0    0
 22  582 Skujenieks Mārtiņš    10100  976  929  752  750  750  750  750  750  750  750  750  743  700    0    0    0    0    0    0    0
 23 1435 Lediņš Pēteris         9946 1000  960  948  928  926  917  915  906  885  848  713    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 24   76 Epners Kristaps        9833  871  867  864  822  768  749  741  733  729  728  661  651  649    0    0    0    0    0    0    0
 25   85 Lebedoks Ēriks         9297  750  750  750  750  750  750  736  703  618  594  582  543  526  495    0    0    0    0    0    0
 26  768 Svilāns Andris         9178 1000  965  955  944  850  804  750  750  700  660  400  400    0    0    0    0    0    0    0    0
 27  455 Skujenieks Jānis       8816  927  809  753  750  750  750  749  699  676  657  654  642    0    0    0    0    0    0    0    0
 28 1662 Bulkovskis Mareks      8220  728  714  699  698  681  677  667  634  609  576  548  519  470    0    0    0    0    0    0    0
 29 3034 Šlosbergs Viesturs     7991  847  808  766  759  730  711  702  701  690  684  593    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 30  681 Birznieks Raitis       7819  688  665  649  629  616  614  597  588  574  565  559  555  520    0    0    0    0    0    0    0
 31 1303 Dobulis Artis          7445  848  831  821  796  760  738  721  659  644  627    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 32  566 Staģis Oskars          7334  523  519  452  435  400  400  400  400  400  400  400  400  400  367  362  362  362  352    0    0
 33   32 Gills Arvīds           7107  773  742  725  716  688  674  641  635  622  606  285    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 34 3031 Kažoks Kalvis          6854  974  865  810  756  750  749  722  721  507    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 35  191 Kaņepe Dagnis          6812  872  835  812  804  756  727  697  696  613    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 36   66 Šneiders Rihards       6780  823  790  733  712  705  663  625  602  566  561    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 37 1162 Zvirgzdiņš Edvards     6700 1000  996  984  836  753  747  744  640    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 38  100 Purmalis Pēteris       6652  792  742  714  685  666  662  612  601  600  578    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 39  524 Nevodņičenko Pāvels    6602  840  782  762  742  740  719  703  680  634    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 40  679 Vītols Kaspars         6455  765  746  737  737  734  718  677  677  664    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 41 1211 Ozoliņš Pēteris        6094  737  734  684  682  680  670  641  635  631    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 42  809 Drozds Ainārs          5917 1000 1000 1000 1000  995  922    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 43  270 Kukks Jānis            5815  745  721  721  677  642  627  599  542  541    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 44  160 Mankus Guntars         5800  872  866  857  840  818  797  750    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 45  241 Kļaviņš Kristaps       5590  750  750  623  618  560  495  491  476  427  400    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 46 1836 Lācis Jānis            5516  854  854  845  821  736  714  692    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 47  388 Ozoliņš Daniils        5497  888  810  801  789  760  730  719    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 48 1458 Karlsons Juris         5396  810  802  795  792  750  725  722    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 49  736 Šmaukstelis Guntis     5135 1000  915  898  802  796  724    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 50 3040 Dakteris Rolands       4932  797  750  750  750  703  643  539    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 51 1210 Ozoliņš Mārtiņš        4917  919  852  851  827  783  685    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 52  122 Platais Pauls          4907  891  847  846  832  757  734    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 53  317 Seipulis Andris        4867 1000 1000  961  953  953    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 54 1553 Verza Artūrs           4831  730  704  699  696  681  662  659    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 55  201 Hokonens Pēteris       4512  735  681  666  634  624  595  577    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 56   75 Cīrulis Māris          4441  750  595  585  543  400  400  400  400  368    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 57  943 Mežeriņš Arnis         4241  598  506  490  463  455  452  451  450  376    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 58  772 Liniņš Ģirts           4202  801  766  750  703  645  537    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 59 1994 Siliņš Ģirts           4172  632  615  552  536  516  483  421  417    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 60  747 Šuķītis Henrijs        4040  745  704  687  666  622  616    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 61  247 Jaudzems Kristaps      3969 1000 1000 1000  969    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 61  311 Laķis Dzintars         3969  649  615  584  576  566  519  460    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 63  823 Jamčuks Dmitrijs       3816  750  658  614  457  415  400  200  200  122    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 64 1250 Lazdāns Emīls          3660  983  937  876  664  200    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 65  406 Staņa Kristiāns        3625  815  746  714  685  665    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 66  941 Gediņš Mārcis          3547  821  750  705  669  602    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 67  361 Meļķis Ivars           3525  479  400  395  360  347  345  344  315  311  229    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 68  925 Luik Sulev             3440  750  750  701  642  597    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 69  176 Dzenītis Juris         3349  995  938  778  638    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 70 1642 Kinnunen Juha          3243  750  721  697  549  526    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 71  334 Celiņš Ivars           3030  940  772  689  629    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 72 1078 Zvagulis Ričards       2984  795  747  734  708    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 73  798 Niedre Lauris          2952  795  777  706  674    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 74 1770 Ločmelis Jēkabs        2928 1000  977  951    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 75 1457 Ezeriņš Andris         2873  652  588  581  543  509    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 76 1943 Blumbeks Edvarts       2712  924  916  872    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 77 1499 Žideļūns Juris         2668  745  728  659  536    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 78 1006 Vilciņš Kārlis         2608  764  644  634  566    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 79  257 Tumašs Mareks          2527  592  554  551  430  400    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 80  862 Precinieks Fadejs      2526  579  400  400  400  385  362    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 81  597 Āriņš Armands          2500  871  823  806    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 82  507 Alberings Pauls        2393  976  718  699    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 83 6096 Peičs Edgars           2373  818  807  748    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 84  342 Staņa Gustavs          2307  815  756  736    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 85  186 Dzenītis Mārtiņš       2188  825  699  664    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 86 1632 Zukulis Sandis         2176  795  727  654    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
