M14
M16
MA
MB
M40
M50
M60
M70
M80
W12
W14
W16
WA
WB
W40
W50
W60
W70
W80
Ziemas Magnēts 2025/2026
Kopvērtējums pēc 48.kārtas, atjaunots 22.03.2026 19:00:34
M12 Vērtējamās kārtas dilstoši pēc vērtības
========================================================================================================================================
Vieta Nr. Dalībnieks Punkti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
========================================================================================================================================
1 1637 Lauders Alberts 20000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
2 921 Slaide Ralfs 18236 1000 1000 1000 1000 1000 1000 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 836 800 800 800
3 688 Miķelsons Krišjānis Kā13826 1000 1000 1000 1000 1000 1000 902 898 815 790 772 740 716 645 587 519 442 0 0 0
4 355 Folkinss Edvards 6921 1000 1000 950 705 648 596 576 548 485 413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 304 Birznieks Alberts 6208 1000 1000 1000 906 900 707 695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 1108 Ummers Marks 3659 900 849 803 612 495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 978 Cipulis Jānis 1899 764 697 438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 1831 Šulcs Marks 1861 643 482 380 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 1100 Butāns Mārcis 1800 900 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 124 Jemeļjānovs Pāvels 1685 1000 685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 387 Varts Ernests 1525 868 657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 17 Linde Jēkabs 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 705 Laizāns Mariss 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 5151 Ļašs Mārtiņš 982 492 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 365 Lebedoks Luiss 814 814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 891 Rumba Rafaels 733 733 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 217 Užulis Jēkabs 729 729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 1277 Šteinbergs Kristiāns 712 421 291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 1279 Būda Toms 710 418 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1278 Būda Mikus 679 403 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 716 Ambainis Krišjānis 616 616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 1370 Līsmanis Kālis 598 598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1365 Karputins Dmitrijs 542 542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 1366 Grundšteins Vilhelms 540 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 1138 Melnis Renārs 486 486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 1079 Meiers Franks 457 457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 1077 Meiers Karels 457 457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 1168 Tauriņš Regnārs 448 448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 1229 Doriņš Emīls 441 441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 1345 Okseņuks Ernests 415 415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 1914 Čagarins Elisejs 409 409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 1367 Grundšteins Pēteris 407 407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 1198 Krūmiņš Toms 367 367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 1197 Pikiks Emīls 366 366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 1273 Reinholds Kārlis 362 362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 1220 Ojasalu Hugo 326 326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 1911 Irbītis Pauls 322 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 1162 Lācis Ralfs 306 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 1306 Fridrihsons Roberts 304 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 1918 Lebedoks Valibers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 546 Lediņš Miķelis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ziemas Magnēts 2025/2026
Kopvērtējums pēc 48.kārtas, atjaunots 22.03.2026 19:00:34
^M14 Vērtējamās kārtas dilstoši pēc vērtības
========================================================================================================================================
Vieta Nr. Dalībnieks Punkti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
========================================================================================================================================
1 1441 Pērkons Gustavs Krišjā18954 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 954 800 800 800 800 800
2 1437 Bilders Gustavs 17746 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 971 873 801 792 779 518 507 505
3 269 Folkins Ernests 7539 800 800 800 800 800 772 703 698 684 682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1449 Stupin Aleksey 5103 800 800 800 800 660 657 586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1170 Bergs Emīls 5021 1000 800 800 800 799 412 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 815 Poikāns Kārlis 4724 1000 1000 1000 996 728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1623 Dzērve Kristaps 3767 1000 1000 967 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 1429 Strazdiņš Pēteris 3733 800 800 800 800 533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 1017 Šmits Viesturs 3097 800 800 800 697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 3056 Krūmiņš Kristaps 2632 900 900 832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 1059 Platacis Krišjānis 2600 900 900 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 1426 Izāks Emīls Ralfs 2088 800 752 536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 976 Cipulis Krišjānis 2009 703 703 603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 507 Saklaurs Raimonds 1858 958 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 1378 Antonovs Marats 1218 800 418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 953 Tauriņš Toms 1104 561 331 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 1314 Krēmers Ričards 900 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 1239 Hercenbergs Ernests 900 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 12 Lebedoks Olivers 900 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 409 Janovs Timotejs 900 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 772 Gavars Mārtiņš 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 216 Baranovskis Augusts 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 3145 Sapats Artūrs 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 1377 Urtāns Patriks 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 1180 Tamans Daniels 763 763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 555 Būda Roberts 723 723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 1184 Paškovs Olivers 527 527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 679 Dinvietis Emīls 506 506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 5002 Slaide Ralfs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ziemas Magnēts 2025/2026
Kopvērtējums pēc 48.kārtas, atjaunots 22.03.2026 19:00:34
^M16 Vērtējamās kārtas dilstoši pēc vērtības
========================================================================================================================================
Vieta Nr. Dalībnieks Punkti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
========================================================================================================================================
1 5000 Pērkons Gustavs Krišjā17425 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 980 968 846 836 835 760 700 700 700 700 700 700
2 1612 Folkinss Markus 14311 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 980 939 864 769 730 715 681 633 0 0 0 0
3 1385 Volframs Valters 11701 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 872 829 0 0 0 0 0 0 0 0
4 27 Ļašs Gustavs 8561 1000 959 950 950 950 888 764 700 700 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 5003 Poikāns Kārlis 7460 1000 1000 987 947 839 809 738 656 484 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 551 Gills Oskars 6369 1000 1000 968 960 950 866 625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 51 Staņa Niklāvs 5679 950 950 950 789 707 683 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 148 Pužulis Mārtiņš 5123 958 860 700 700 700 637 568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 455 Podgornijs Makars 3850 1000 950 950 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 384 Čurko Romans 3000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 153 Lubāns Toms 2628 1000 928 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 858 Jaudzems Viesturs 2424 1000 812 612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 793 Graudums Miks 1900 950 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 1245 Rebinovs Teodors 1803 950 853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 1457 Bērze Māra 1501 700 481 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 1262 Ermansons Oskars 1279 700 579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 414 Janovs Sebastians 951 951 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 1244 Rebinovs Edvards 950 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 794 Graudums Jēkabs 879 879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1156 Ozoliņš Fricis 800 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 1002 Straume Lenards 700 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 1202 Sauka Rūdolfs 700 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ziemas Magnēts 2025/2026
Kopvērtējums pēc 48.kārtas, atjaunots 22.03.2026 19:00:34
^MA Vērtējamās kārtas dilstoši pēc vērtības
========================================================================================================================================
Vieta Nr. Dalībnieks Punkti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
========================================================================================================================================
1 1904 Lauders Kārlis 19917 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 961 956
2 1337 Lebedoks Juris 18929 1000 1000 1000 1000 1000 999 991 981 976 975 939 923 909 908 903 900 895 877 877 876
3 803 Ketners Mārtiņš 18254 1000 1000 1000 1000 1000 962 959 953 952 946 928 892 887 860 856 845 823 801 796 794
4 1479 Koleda Ernests 17201 992 990 919 900 894 887 876 871 864 857 840 839 837 834 823 821 817 793 793 754
5 1606 Skudra Renārs 17120 1000 970 948 922 917 914 913 884 860 858 829 826 799 796 793 791 784 773 772 771
6 909 Mucenieks Andris 14871 906 892 775 765 760 760 760 750 750 750 741 737 716 715 708 708 688 669 661 660
7 1410 Brālītis Atis 14827 998 897 866 864 847 807 798 795 787 777 775 771 753 746 744 700 675 650 577 0
8 270 Kukks Jānis 14500 853 783 781 781 773 737 731 724 721 715 715 714 710 700 697 692 681 670 667 655
9 1131 Veics Ervīns 12673 730 716 706 691 664 655 648 646 641 628 621 599 599 599 594 594 593 586 584 579
10 171 Žagars Ivars 10978 918 908 904 904 867 854 850 828 807 798 791 777 772 0 0 0 0 0 0 0
11 964 Bērziņš Agris 10064 810 789 776 764 752 735 731 715 695 695 672 670 634 626 0 0 0 0 0 0
12 715 Šišlovs Arkādijs 9587 712 709 669 635 617 617 614 610 608 594 591 584 565 565 562 335 0 0 0 0
13 1040 Svilāns Andris 9571 1000 1000 1000 981 980 972 953 943 915 827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 3077 Šlosbergs Viesturs 7659 916 795 787 771 752 752 738 738 715 695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 1613 Rancāns Edgars 7169 750 750 750 750 750 750 724 609 536 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 411 Saulīte Matīss 6983 1000 1000 1000 1000 1000 1000 983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 1218 Leitis Kaspars 6703 750 750 750 644 633 613 611 581 571 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 76 Epners Kristaps 6604 768 750 750 714 630 619 400 400 400 400 400 373 0 0 0 0 0 0 0 0
19 407 Mauliņa Ieva 6535 773 701 678 672 671 655 645 618 572 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1905 Bergmanis Toms 6364 828 754 730 722 703 671 635 633 400 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 965 Lācis Jānis 6067 924 904 879 878 856 837 789 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 593 Jansons Māris 5730 1000 1000 996 932 907 895 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1906 Millers Roberts Ēriks 5493 683 669 609 576 576 471 465 459 361 343 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 509 Niedre Lauris 5106 798 795 769 701 691 689 663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 122 Platais Pauls 4965 904 826 824 814 801 796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 588 Gailis Andris 4960 913 877 867 841 817 645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 1404 Dāvidsons Ilmārs 4707 898 863 746 744 737 719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 1629 Grinbergs Kristaps 4672 912 811 753 738 737 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 1783 Šmitiņš Guntars 3750 750 750 750 750 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 3000 Krūmiņš Jānis 2923 1000 1000 923 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 1770 Lediņš Pēteris 2871 984 947 940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 666 Žideļūns Jānis 2428 875 783 770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 1033 Staņa Kristians 2345 859 758 728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 1172 Rekunenko Artjoms 2000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 3086 Curk Florent 1971 750 675 546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 1549 Verza Artūrs 1915 747 598 570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 234 Gailis Zigmārs 1852 985 867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 1475 Šmaukstelis Guntis 1848 1000 848 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 1586 Ulmanis Valts 1770 1000 770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 904 Jemeļjanovs Dmitrijs 1700 656 644 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 1890 Bogdanovs Miķelis 1681 896 785 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 1348 Jaudzems Kristaps 1649 899 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 1736 Baranovskis Regimants 1525 509 509 507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 232 Laķis Dzintars 1481 697 470 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 942 Zariņš Mārcis 1468 741 727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 1512 Kalniņš Atis 1460 750 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 160 Mankus Guntars 1451 770 681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 1815 Okhotnikov Mikhail 1419 779 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 1331 Ziediņš Sandis 1372 689 683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 545 Voiceščuks Dāvis 1342 716 626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 379 Siņicins Ēriks 1340 679 661 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 290 Birznieks Raitis 1326 676 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 3097 Sapats Mārtiņš 1256 641 615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 653 Silgals Kalvis 1237 709 528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 988 Lācis Jānis 1150 750 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 1290 Jansons Mārtiņš 1020 555 465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 410 Saulīte Emīls 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 5080 Dzenītis Mārtiņš 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 1609 Tamužs Jānis 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 1099 Šalkauskas Martynas 916 916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 1901 Kūms Jānis 913 913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 3013 Šiliņš Aivis 864 864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 3141 Sapats Jānis 859 859 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 1102 Šalkauskas Vilius 841 841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 1206 Leontjevs Andis 804 804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 3023 Titomers Endijs 790 790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 1007 Mežulis Krišjānis 750 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 1052 Navickas Julius 750 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 595 Immurs Dāvis Valters 750 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 1181 Lipman Eshel 629 629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 656 Bērziņš Ansis 585 585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 1349 Vēveris Edgars 581 581 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 503 Hokonens Pēteris 472 472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 306 Kalniņš Uldis 409 409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 1994 Siliņš Ģirts 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 1301 Piebalgs Reinis 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 1397 Blumbergs Guntis 377 377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 1182 Sabo Guy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 1196 Pikiks Gints 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 1214 Jansons Artis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 1284 Zemītis Rūdolfs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 458 Sōnajalg Ats 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ziemas Magnēts 2025/2026
Kopvērtējums pēc 48.kārtas, atjaunots 22.03.2026 19:00:34
^MB Vērtējamās kārtas dilstoši pēc vērtības
========================================================================================================================================
Vieta Nr. Dalībnieks Punkti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
========================================================================================================================================
1 911 Kutiavinas Vladas 20000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
2 951 Čagārins Ivans 19453 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 979 962 948 946 914 904 900 900
3 627 Dūka Jānis 18980 1000 1000 1000 998 993 973 964 962 960 956 945 935 929 926 919 915 912 911 897 885
4 968 Leimanis Jānis 17374 1000 1000 1000 1000 1000 972 951 948 913 893 883 851 797 774 762 756 740 720 718 696
5 1567 Gintauts Edgars 16239 948 945 922 911 874 872 872 833 799 767 767 754 754 750 750 750 750 750 741 730
6 50 Cīrulis Mārtiņš 15857 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 882 876 866 848 802 783 0 0
7 702 Gibze Paulis 15630 916 900 900 900 859 818 804 779 750 748 744 733 731 728 725 725 722 720 716 712
8 977 Atvars Justs 15408 955 915 900 862 829 823 801 770 758 752 748 730 729 719 709 706 689 688 671 654
9 1080 Paeglis Tālis 15317 1000 906 857 844 830 814 809 793 780 774 757 750 734 722 712 690 689 671 651 534
10 77 Freidenfelds Valters 15090 887 879 833 776 753 750 750 750 750 750 750 749 740 726 715 711 708 707 707 699
11 300 Grasmanis Gustavs 14411 807 798 792 761 757 750 750 748 746 738 735 717 703 698 685 679 676 656 627 588
12 1296 Arājs Ģirts 12628 900 900 900 900 771 750 664 615 575 564 560 548 542 538 533 519 513 480 456 400
13 81 Kalniņš Kristaps 12577 750 750 750 750 750 750 750 745 737 677 668 663 648 647 563 529 400 400 331 319
14 875 Kigitovičs Artūrs 12543 790 742 705 700 696 691 682 672 669 649 629 625 611 587 559 558 540 520 469 449
15 856 Apsītis Guntis 11974 750 750 703 674 671 671 637 632 629 584 583 572 548 534 524 519 504 500 499 490
16 1044 Stalidzāns Didzis 11855 750 750 750 725 714 682 631 617 611 555 554 537 533 533 533 528 517 508 467 360
17 63 Žilinskis Jorens 10936 1000 975 964 948 900 900 900 900 890 884 854 821 0 0 0 0 0 0 0 0
18 1453 Čurko Aleksejs 10257 900 895 773 747 743 739 734 732 713 712 674 665 646 584 0 0 0 0 0 0
19 274 G Oskars 10199 748 720 704 684 673 660 655 631 619 618 611 608 597 575 553 543 0 0 0 0
20 1853 Seņko Kārlis 9479 861 837 832 812 811 779 761 739 680 634 613 609 511 0 0 0 0 0 0 0
21 1800 Dipāns Valdis 9316 638 629 608 561 559 521 506 457 456 451 442 409 406 398 395 390 384 375 368 363
22 604 Ciruks Dmitrijs 9247 746 715 657 621 614 551 529 525 494 493 490 489 477 473 472 461 440 0 0 0
23 1959 Buls Ričards 8861 927 794 789 785 782 750 749 731 717 656 608 573 0 0 0 0 0 0 0 0
24 547 Katkovskis Māris 8441 900 900 874 860 814 750 741 710 676 620 596 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 1049 Baumanis Agnis 8086 1000 921 882 858 831 812 768 748 671 595 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 149 Ozoliņš Jānis Mārtiņš 8041 968 914 830 781 775 681 625 615 603 449 413 387 0 0 0 0 0 0 0 0
27 369 Naumovs Aleksejs 7601 900 772 750 735 730 677 667 655 627 594 494 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 1685 Cakars Intars 7577 750 741 701 663 643 639 588 586 574 572 567 553 0 0 0 0 0 0 0 0
29 1692 Elksnis Reinis 7408 596 554 552 496 436 434 400 400 400 400 400 400 391 373 371 302 257 246 0 0
30 5079 Rusovs Gundars 6862 1000 818 805 750 750 750 747 700 542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 534 Jansons Jānis 6816 719 701 699 667 640 612 600 600 548 539 491 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 42 Gills Rūdolfs 6791 827 790 749 735 717 710 686 682 594 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 868 Dubovs Gustavs 6549 750 699 673 609 506 504 500 480 426 400 400 345 257 0 0 0 0 0 0 0
34 925 Zimovs Arsenijs 6323 657 621 615 550 530 514 490 486 478 471 471 440 0 0 0 0 0 0 0 0
35 643 Linde Ģirts 6078 930 823 798 750 739 731 721 586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 1872 Īvāns Kārlis Jēkabs 5939 743 620 566 559 525 503 500 499 486 476 462 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 96 Vihrovs Jevgenijs 5895 870 758 696 695 682 653 619 517 405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 1768 Grīnis Edgars 5675 719 613 561 524 500 498 486 484 473 412 405 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 1625 Teilāns Ģirts 5181 731 615 613 585 563 545 541 506 482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 717 Vīksne Jānis 4785 751 729 704 683 665 632 621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
