M14
M16
MA
MB
M40
M50
M60
M70
W12
W14
W16
WA
WB
W40
W50
W60
W70
Ziemas Magnēts 2022/2023
Kopvērtējums pēc 46.kārtas, atjaunots 30.03.2023 16:06:23
M12 Visas kārtas dilstoši pēc vērtības
=================================================================================================================================================================================================================================================
Vieta Nr. Dalībnieks Punkti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20| 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
=================================================================================================================================================================================================================================================
1 1550 Poga Gustavs 19867 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 997 977 954 939| 874 859 829 822 561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1010 Ļašs Gustavs 15367 1000 1000 1000 1000 1000 996 894 841 819 799 761 748 736 708 671 627 603 593 571 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 823 Poikāns Kārlis 13322 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 940 897 863 822 800 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 60 Šampiņš Teodors 6629 1000 1000 1000 1000 978 851 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 860 Ozoliņš Kristaps 5500 1000 900 900 900 900 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 233 Laķis Kristofers 5232 900 900 900 900 857 775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 51 Staņa Niklāvs 4734 900 900 898 851 620 565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 1150 Šmits Viesturs 4632 1000 1000 750 652 650 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 1547 Endželis Ralfs 3877 935 858 823 695 566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 608 Siliņš-Piņķis Dravis 3358 673 574 518 505 376 360 352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 1897 Čablis Mārtiņš 3000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 1203 Pauriņš Ernests 2725 938 929 858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 1745 Tamans Daniils 2553 832 748 548 425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 1517 Graudiņš Edgars Eduard 2330 895 566 480 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 594 Gavars Mārtiņš 2164 585 562 510 507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 12 Lebedoks Olivers 1900 1000 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 1514 Sīlis Pauls 1800 900 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 1163 Pocevičius Matas 1581 1000 581 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 1026 Tamužs Oskars Benjamin 1558 906 652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1644 Arnītis Ernests 1521 763 758 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 622 Rutks Māris 1461 799 662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 279 Gailis Gustavs 1328 827 501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1678 Kalveršs Ralfs 1293 739 554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 1067 Jaunzems Ričards 1014 629 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 1539 Skrastiņš Viesturs 1003 659 344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 343 Čurko Romans 956 956 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 1564 Lilienšteins Ralfs 900 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 1148 Saklaurs Raimonds 900 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 921 Slaide Ralfs 867 478 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 1796 Rumba Sofija 846 846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 1209 Dzērve Kristaps 774 774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 1538 Dzērve Kristaps 630 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 881 Akimovs Gustavs 590 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 1521 Šīmanis Krišjānis 563 563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 397 Mālbergs Jēkabs 485 485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 1672 Olekšs Nils 392 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 1543 Skrastiņš Māris 336 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 1795 Rumba Jēkabs 313 313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 3107 Daģis Olivers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ziemas Magnēts 2022/2023
Kopvērtējums pēc 46.kārtas, atjaunots 30.03.2023 16:06:23
^M14 Visas kārtas dilstoši pēc vērtības
=================================================================================================================================================================================================================================================
Vieta Nr. Dalībnieks Punkti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20| 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
=================================================================================================================================================================================================================================================
1 148 Pužulis Mārtiņš 19301 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 989 967 958 922 908 902 902 900 853| 825 802 795 753 706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 868 Dubovs Gustavs 18527 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 995 967 900 900 900 900 900 900 900 876 800 800 789| 786 774 769 730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 50 Cīrulis Mārtiņš 18149 1000 1000 1000 1000 1000 1000 980 950 908 900 900 900 877 868 862 838 836 800 791 739| 738 718 717 698 678 649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1441 Pērkons Gustavs Krišjā17219 1000 1000 1000 1000 942 923 884 870 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800| 800 800 800 787 784 775 739 727 715 714 694 589 579 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1449 Žilinskis Jorens 17093 1000 1000 1000 1000 1000 1000 986 974 922 900 899 800 794 779 752 730 714 667 614 562| 498 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 1811 Poga Ginters 14793 1000 1000 973 919 910 849 843 817 793 771 736 710 692 615 549 542 528 523 512 511| 369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 551 Gills Oskars 12969 958 847 825 747 745 741 716 703 703 702 684 660 614 596 594 567 562 511 494 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 5009 Rožukalns Krīvs 10443 1000 1000 1000 981 900 900 900 827 800 773 770 592 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 1227 Romanovskis Nils 10209 1000 1000 1000 909 900 900 900 900 900 900 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 862 Poikāns Jēkabs 9555 1000 930 906 876 874 853 800 762 710 670 608 566 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 153 Lubāns Toms 9275 895 853 800 800 787 735 707 690 667 646 610 570 515 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 1640 Rebinovs Teodors 4996 900 900 894 825 800 677 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 1215 Straume Lenarts 4808 929 855 830 800 745 649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 864 Atmats Emīls 4491 800 800 788 728 531 473 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 1182 Graudums Jēkabs 4398 900 900 900 850 848 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 1181 Graudums Miks 4296 900 900 876 814 806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 1639 Rebinovs Edvards 3907 1000 870 760 722 555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 771 Deičs Roberts 3535 1000 949 907 679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 504 Slaviņš Krišs 2676 1000 748 486 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1715 Lūsis Eduards 2394 800 608 548 438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 1512 Bukšs Jēkabs 1972 800 738 434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 1530 Mauliņš Valters 1635 960 675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 729 Precinieks Everts 1463 800 663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 492 Vanags Pēteris 1170 588 582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 753 Tupureins Helvijs 942 942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 582 Poreiters Adrians 912 468 444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 581 Poreiters Marts 911 467 444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 718 Valdats Reinis 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 1747 Deičs Ernests 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 1794 Zvirbulis Tomass 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 1688 Pūcītis Valters 619 619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 1656 Gediņš Georgs 618 618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 5081 Urga Emīls 541 541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 1085 Lācis Emīls 526 526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 1385 Meždreijs Marks 514 514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 427 Zujevs Jānis Ivans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ziemas Magnēts 2022/2023
Kopvērtējums pēc 46.kārtas, atjaunots 30.03.2023 16:06:23
^M16 Visas kārtas dilstoši pēc vērtības
=================================================================================================================================================================================================================================================
Vieta Nr. Dalībnieks Punkti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20| 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
=================================================================================================================================================================================================================================================
1 103 Ribaks Gustavs 19001 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 950 950 950 950 950 950 950 947 931 913 860 700| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 42 Gills Rūdolfs 18183 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 826 798 773 713 700 700 673| 528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 41 Kažociņš Markuss Tomas 9926 1000 1000 1000 981 950 812 751 700 700 700 700 632 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1162 Zvirgzdiņš Edvards 7600 950 950 950 950 950 950 950 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 256 Zemītis Rūdolfs 7207 1000 1000 1000 1000 910 895 702 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 1532 Pužulis Edvards 3264 700 700 700 700 464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 3124 Švalbe Kevins 3000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 1738 Tamans Edgars 1600 400 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 1713 Lauciņš Ernests Andrej 1100 700 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 1718 Meijers Miks 950 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 3162 Plonis Gustavs 932 932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 341 Gavars Samuels 862 462 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 1554 Lukstiņš Pēteris 700 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 1789 Ločmelis Gustavs 700 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 1712 Minķis Toms 699 699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 3049 Rozenbergs Matīss 644 644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 1655 Gediņš Jēkabs 619 619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 1650 Baumanis Pauls Roberts 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 1769 Lapšins Kārlis 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 1012 Šampiņš Roberts 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 5080 Urga Hennes 390 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 450 Apsītis Arvils 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 1690 Počekutovs Markuss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ziemas Magnēts 2022/2023
Kopvērtējums pēc 46.kārtas, atjaunots 30.03.2023 16:06:23
^MA Visas kārtas dilstoši pēc vērtības
=================================================================================================================================================================================================================================================
Vieta Nr. Dalībnieks Punkti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20| 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
=================================================================================================================================================================================================================================================
1 1904 Lauders Kārlis 19677 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 990 983 978 956 935 918 917| 893 893 882 852 785 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 588 Gailis Andris 19487 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 993 993 984 976 972 968 963 955 947 945 943 938 910| 894 891 840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 382 Lagzdiņš Gatis 16568 1000 1000 966 934 893 890 842 839 831 826 811 808 797 777 773 745 728 724 717 667| 657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 76 Epners Kristaps 15198 924 832 827 821 817 810 805 782 774 771 757 757 752 737 726 703 698 671 627 607| 583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 964 Bērziņš Agris 15080 977 967 870 775 771 765 759 756 738 729 728 720 715 715 710 694 679 676 674 662| 656 642 617 594 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 270 Kukks Jānis 14555 882 848 816 807 775 748 734 722 711 703 698 692 691 689 689 678 676 675 666 655| 653 653 649 644 603 600 596 583 549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1131 Veics Ervīns 14418 854 788 783 778 760 747 746 735 724 713 709 704 690 687 678 675 673 668 658 648| 647 643 641 640 632 626 618 618 613 612 600 597 590 586 577 576 569 566 557 545 542 510 481 474 0 0
8 298 Brālītis Atis 14352 1000 792 776 768 768 752 737 737 707 706 706 704 703 692 678 644 639 624 621 598| 552 537 481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 189 Koleda Ernests 14270 979 973 898 887 870 845 834 831 827 813 810 803 791 790 784 771 764 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 825 Saulītis Kristaps 12451 1000 915 810 804 789 760 750 720 710 708 704 704 695 689 685 665 343 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 844 Supe Māris 10628 757 728 625 621 618 612 599 593 588 569 558 556 548 526 526 427 406 400 371 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 4 Svilāns Andris 9917 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 990 927 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 1200 Šillers Einārs 9679 946 887 886 866 825 809 797 769 754 748 718 674 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 942 Dzenītis Juris 9240 1000 1000 954 934 838 814 791 791 750 726 642 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
