M14  M16  MA  MB  M40  M50  M60  M70  W12  W14  W16  WA  WB  W40  W50  W60  W70 

                    Magnēts 2018/9 ziema  Kopvērtējums pēc 48.kārtas  atjaunots 24.03.2019 18:05:41
M12            Vērtējamās kārtas dilstoši pēc vērtības
========================================================================================================================================
Vieta Nr.  Dalībnieks         Punkti    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20
========================================================================================================================================
  1 1012 Šampiņš Roberts       20000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
  2  445 Gills Rūdolfs         16246 1000 1000 1000 1000 1000  984  933  926  922  903  889  867  831  725  642  591  579  530  502  422
  3   23 Šampiņš Teodors       16219  900  900  900  900  900  900  900  900  900  900  900  889  886  789  722  713  696  616  573  435
  4 1897 Čablis Mārtiņš        16181 1000 1000 1000 1000 1000  927  918  897  895  801  760  757  750  750  701  667  609  605  581  563
  5  551 Gills Oskars          13329  935  907  900  900  900  811  749  718  711  658  627  600  586  557  538  479  452  442  438  421
  6 2121 Cīrulis Mārtiņš       12328  926  800  800  739  693  666  658  654  645  605  590  584  570  547  530  479  473  468  451  450
  7 2563 Plociņš Olivers       12327 1000 1000 1000 1000  883  865  860  817  809  801  703  604  561  556  501  367    0    0    0    0
  8  552 Poikāns Jēkabs        10175 1000  819  777  664  611  593  578  578  548  544  540  532  518  513  484  445  431    0    0    0
  9  547 Sīlis Toms             9252  900  900  900  900  900  900  800  800  800  800  652    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 10  181 Mālnieks Niks          6296 1000  874  786  732  732  622  520  517  513    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 11 2389 Felcs Mikus            5704  900  800  697  682  668  569  469  463  456    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 12 2596 Tamužs Krišjānis       5583 1000  900  900  900  852  552  479    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 13 2512 Grasis Renārs          5355  900  900  900  900  900  855    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 14  868 Dubovs Gustavs         4194  793  679  661  618  574  542  327    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 15 2677 Panker Bert Joosep     3597  900  900  900  897    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 16 1010 Straume Pauls Olafs    3414  862  722  630  628  572    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 17  766 Farenfield Alex        3341 1000 1000  831  510    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 18 2497 Eglītis Roberts        3233  833  800  800  800    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 19 1389 Akmens Mārtiņš         2994 1000  803  731  460    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 20 1284 Bautris Dāvis          2886  735  654  541  528  428    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 21 2743 Melecis Pēteris        2622  495  486  466  435  378  362    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 22 3102 Prauliņš Ralfs         2539  900  900  739    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 23  802 Deičs Roberts          2426  946  817  663    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 24 2499 Iesmiņš Olafs          1904  364  343  342  279  231  181  164    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 25 1340 Dubrovskis Atis        1889  694  616  579    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 26 1787 Tihanovs Tomass        1833  553  536  409  335    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 27 2695 Skubiņš Kristaps       1829  900  553  376    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 28 2962 Zemītis Rūdolfs        1800  900  900    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 29 1326 Folkmanis Gustavs      1745 1000  745    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 30 2171 Valdats Reinis         1744  869  575  300    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 31  798 Luiks Lars Anders      1493  828  665    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 32 1009 Straume Lenarts        1479  847  632    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 33  214 Hokonens Kristaps      1391  479  479  433    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 34 2545 Zvirgzdiņš Valts       1246  683  563    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 35 1877 Tupureins Daniels      1212  844  368    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 36 2592 Rapa Dāvis             1197  893  304    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 37 1045 Tupureins Helvijs      1192  827  365    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 38 5054 Blantaitis Arnas       1118  693  425    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 39 1855 Šeršnovs Juris         1098  553  545    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 40 2278 Āriņš Adrians          1061  749  312    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 41 1791 Ignatovičs Aleksis     1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 41 2551 Kossovičs Jēkabs       1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 43  156 Korrol Kaspar Mathias   935  504  431    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 44 3047 Vanags Renārs           919  919    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 45 2528 Asaris Valters          900  900    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 46 2729 Kaļva Toms              896  896    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 47 5077 Tadas Mackevičius       889  889    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 48 1341 Dubrovskis Rūdolfs      855  430  425    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 49 1537 Kossovičs Jēkabs        829  829    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 50 2410 Bižāns Jānis            824  824    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 51 2507 Jakseboga Uldis         800  800    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 51 2095 Romanovskis Nils        800  800    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 53 5099 Prielaidas Kajus        797  470  327    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 54 2508 Tālbergs Elmārs         795  795    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 55 3034 Vanags Roberts          717  717    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 56  855 Apsītis Arvils          710  710    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 57 3145 Sapats Artūrs           707  707    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 58 1308 Gailis Gustavs          704  361  343    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 59 5058 Skulskis Ainis          697  697    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 60 5059 Šorauskas Eijonas       695  695    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 61  539 Zudrags Toms            635  635    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 62 2834 Paukšēns Klāvs          620  620    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 63 2589 Paiders Gustavs         612  612    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 64 5111 Barzdžius Rokas         529  529    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 65 2482 Bikšis Hugo             516  516    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 66 2703 Cielavs Pēteris Pauls   504  504    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 67 1856 Guļevskis Gatis Edvīns  484  484    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 68 5113 Chromanskis Pijus       444  444    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 69 5117 Liubinas Deividas       443  443    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 70 1741 Priedeslaipa Arnis      440  440    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 71 1854 Liepiņš Markuss         422  422    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 72 5121 Nevulis Dovydas         421  421    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 73 2489 Gulbis Kārlis           412  412    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 74 2588 Bukšs Jēkabs            397  397    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 75 2621 Gabrāns Sandijs         387  387    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 76 2556 Rozanovs Serafims       371  371    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 77 1324 Johansons Austrums      368  368    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 78  272 Lebedoks Olivers        351  351    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 79 2539 Kigitovičs Bruno        337  337    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 80 2486 Lebedoks Luiss          332  332    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 81 2538 Kigitovičs Oskars       321  321    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 82 5094 Nemanius Lukas          319  319    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 83 5100 Skulskis Ainis          292  292    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 84 2498 Treimanis Agnis E       291  291    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 85 2595 Kamoliņš Eduards          0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 85 2731 Labcheuski Yaraslau       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 85 2972 Jegorovs Ernests          0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 85 2684 Stramkals Adrians         0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 85 2071 Janovs Timotejs           0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 85 2068 Janovs Sebastians         0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

                    Magnēts 2018/9 ziema  Kopvērtējums pēc 48.kārtas  atjaunots 24.03.2019 18:05:41
^M14            Vērtējamās kārtas dilstoši pēc vērtības
========================================================================================================================================
Vieta Nr.  Dalībnieks         Punkti    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20
========================================================================================================================================
  1  300 Grasmanis Gustavs     18550 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  913  900  893  834  833  830  729  618
  2  336 Gills Arvīds          18259 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  996  983  900  900  900  895  873  851  836  821  782  765  757
  3 1162 Zvirgzdiņš Edvards    14517 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  994  900  900  900  823    0    0    0    0    0
  4  410 Saulīte Emīls         13638  900  900  900  900  900  900  900  900  900  900  900  738  600  600  600  600  600    0    0    0
  5 2562 Plociņš Kristofers    11013  900  900  827  772  731  713  671  661  650  642  605  594  557  489  478  435  388    0    0    0
  6  408 Mālnieks Markuss      10876  900  697  600  600  600  600  600  600  600  600  600  561  527  466  459  450  433  345  326  312
  7 2792 Ozoliņš Jānis Mārtiņš 10593  900  900  890  799  776  764  753  668  667  667  600  600  600  590  419    0    0    0    0    0
  8  583 Staņa Gustavs         10131 1000 1000 1000 1000 1000 1000  913  818  800  800  800    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  9 3124 Švalbe Kevins          7493  900  900  900  900  900  900  816  677  600    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 10  628 Bisenieks Ričards      7004 1000 1000  955  900  900  808  731  710    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 11 1129 Ķirkums Roberts        6367 1000  900  900  900  900  900  867    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 12  533 Cinītis Uvis           6354  900  800  771  739  722  695  588  586  553    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 13  167 Šolmanis Uvis          5456 1000 1000  900  874  845  837    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 14 1430 Dzenītis Mārtiņš       5137  996  904  900  900  837  600    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 15 2184 Lecinskis Emīls        4663  900  851  815  750  747  600    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 16  469 Banga Pauls            3879  900  669  600  562  537  335  276    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 17  157 Korrol Kevin Markus    3732 1000 1000  970  762    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 18  867 Krēmers Krišjānis      2700  900  900  900    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 19 1753 Dzērve Mārcis          1865  847  553  465    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 20 5057 Klevinskas Justas      1782 1000  782    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 21 2712 Grende Frederika       1753  900  853    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 22 1439 Dobriks Toms           1079  593  486    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 23 5107 Sungaila Kajus         1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 24 5093 Klevinskas Justas       999  999    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 25 5092 Malakauskas Gabrielius  947  947    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 26 1521 Prikšāns Nauris         905  600  305    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 27 2175 Rinkevičs Patriks Gust  900  900    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 27 2330 Gediņš Jēkabs           900  900    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 27 2820 Vintišs Dāvis           900  900    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 30 5082 Burbulis Gvidas         815  815    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 31 5120 Poškus Ignas            732  732    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 32 2728 Fišers Emīls            600  600    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 32 5078 Džiugas Karvelis        600  600    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 32 2413 Leiņa Augusts           600  600    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 32 2613 Beikmanis Matīss        600  600    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 32 5123 Veikutis Jonas          600  600    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 32 3165 Ošs Kārlis              600  600    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 38 2459 Jirgensons Jānis        492  492    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 39 5056 Lekiatas Džiugas        481  481    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 40  757 Zvirgzds Kristaps       358  358    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 41  504 Slaviņš Krišs           340  340    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 42 1392 Striks Jēkabs Dāvis     294  294    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 43 2810 Digulis Robaerts          0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

                    Magnēts 2018/9 ziema  Kopvērtējums pēc 48.kārtas  atjaunots 24.03.2019 18:05:41
^M16            Vērtējamās kārtas dilstoši pēc vērtības
========================================================================================================================================
Vieta Nr.  Dalībnieks         Punkti    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20
========================================================================================================================================
  1  309 Svilāns Andris        16421 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  895  826  700    0    0    0
  2  411 Saulīte Matīss        15637 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  950  939  832  816  700  700  700    0    0    0
  3 1250 Lazdāns Emīls         15203 1000 1000 1000 1000 1000  979  967  922  910  841  826  805  753  700  700  700  700  400    0    0
  4 1869 Grasis Markus         14887 1000 1000 1000 1000  753  700  700  700  700  700  700  700  700  700  700  700  656  629  575  574
  5  742 Gergelevičs Mārtiņš   11959  700  700  700  700  700  700  700  700  700  700  700  696  545  519  477  471  440  400  400  311
  6  470 Banga Ričards          3919  700  700  700  408  400  372  354  285    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  7 2151 Ciglis Nils            1900  950  950    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  8  526 Beitāns Mārcis         1400  700  700    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  9 2789 Zīle Kristaps          1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  9  865 Zariņš Mārcis          1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 11 5106 Girkantas Donatas       951  951    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 12 2970 Laizāns Krišjānis       700  700    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 12 5101 Jaseliūnas Kajus        700  700    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 12 2829 Dubovskis Kirils        700  700    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 15 5098 Pocius Augustinas       400  400    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 16 1527 Volkovs Reinis          338  338    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

                    Magnēts 2018/9 ziema  Kopvērtējums pēc 48.kārtas  atjaunots 24.03.2019 18:05:41
^MA             Vērtējamās kārtas dilstoši pēc vērtības
========================================================================================================================================
Vieta Nr.  Dalībnieks         Punkti    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20
========================================================================================================================================
  1  588 Gailis Andris         20000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
  2 1624 Celiņš Ivars          18014 1000 1000 1000 1000  982  965  963  949  928  909  892  880  845  833  828  825  824  804  795  792
  3  666 Žideļūns Jānis        17183  949  942  931  923  896  896  896  884  879  858  847  832  823  818  817  815  807  801  787  782
  4 1100 Arājs Raimonds        16686  982  949  913  896  847  831  830  823  821  811  810  806  804  803  800  799  792  791  791  787
  5  909 Mucenieks Andris      16629  997  896  894  890  887  869  846  840  821  819  815  793  790  787  785  784  781  780  778  777
  6  270 Kukks Jānis           15892  874  860  846  842  834  820  816  809  797  790  788  787  783  768  765  750  745  741  740  737
  7 2153 Saulītis Kristaps     15002  849  807  805  795  791  783  776  772  764  763  740  738  722  713  703  703  702  700  696  680
  8  772 Ulmanis Ints          14756  927  848  838  834  828  821  811  808  795  786  783  781  772  727  722  715  711  691  558    0
  9 1353 Veics Ervīns          14717  797  772  770  768  767  761  759  753  748  740  736  736  729  721  717  712  709  692  683  647
 10 2827 Janovs Andis          14490  987  959  944  941  923  923  918  913  901  899  882  877  875  868  855  825    0    0    0    0
 11  627 Dūka Jānis            14376  829  799  773  752  743  738  736  730  727  722  719  717  709  695  690  685  678  656  642  636
 12  623 Klēģeris Ingus        14127  899  835  750  750  750  750  750  750  750  750  750  745  739  730  705  699  680  678  667    0
 13  446 Zariņš Kristaps       14095  789  785  783  734  734  731  729  724  714  711  694  683  679  676  666  659  657  653  649  645
 14 1211 Ozoliņš Pēteris       13418  772  731  725  712  700  699  690  673  672  658  655  654  652  647  644  636  635  632  619  612
 15 1181 Vītols Kaspars        13148  794  790  777  775  755  755  754  750  742  724  721  712  705  701  698  678  668  649    0    0
 16   81 Kalniņš Kristaps      13134  750  750  738  711  707  704  689  663  661  658  648  643  636  624  618  613  612  571  570  568
 17  566 Staģis Oskars         12354  750  737  652  651  649  641  638  633  631  630  623  614  608  606  572  568  542  537  536  536
 18 1161 Zvirgzdiņš Kārlis     11873  812  773  752  750  740  719  703  695  688  665  633  630  590  582  541  400  400  400  200  200
 19 1780 Skudra Renārs         11729  877  865  852  846  824  817  808  783  776  766  760  739  709  701  606    0    0    0    0    0
 20   66 Krūmiņš Atis          11299 1000  957  934  922  917  901  883  851  849  815  786  779  705    0    0    0    0    0    0    0
 21  306 Kalniņš Uldis         11206  717  709  681  681  672  659  650  620  619  616  611  606  605  586  580  572  525  497    0    0
 22  313 Jaunzems Juris        10785  666  590  586  584  584  568  566  565  563  546  534  526  518  515  506  496  484  475  464  449
 23  553 Poikāns Ansis         10426  959  913  901  886  872  861  820  819  750  718  708  677  542    0    0    0    0    0    0    0
 24  291 Spektors Jānis        10421  618  612  540  534  533  527  526  525  525  524  517  516  508  504  498  489  489  485  479  472
 25  672 Ozoliņš Mārtiņš       10179  823  782  772  751  750  742  736  724  713  713  701  701  677  594    0    0    0    0    0    0
 26  582 Skujenieks Mārtiņš    10152 1000  917  750  750  750  750  749  719  703  696  633  625  597  513    0    0    0    0    0    0
 27   18 Šampiņš Kaspars       10013  638  624  623  605  595  595  595  574  569  560  548  544  534  529  517  496  434  433    0    0
 28  228 Skujenieks Jānis       9686  947  934  921  800  750  750  719  703  700  634  625  606  597    0    0    0    0    0    0    0
 29   76 Epners Kristaps        9075  880  862  811  803  795  794  748  725  708  688  658  603    0    0    0    0    0    0    0    0
 30  450 Upītis Uldis           9000 1000 1000 1000  984  982  937  897  755  731  714    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 31 2521 Butāns Jānis           8269  941  905  857  850  844  829  825  748  747  723    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 32 1007 Bondins Jevgenijs      8043  899  855  836  821  821  803  780  753  749  726    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 33  559 Brālītis Atis          7849  777  741  732  685  677  666  634  631  628  574  564  540    0    0    0    0    0    0    0    0
 34  234 Gailis Zigmārs         7555 1000  993  984  959  932  901  899  887    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 35  824 Grīnbergs Gatis        7436  918  899  878  859  829  812  781  750  710    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 36 1279 Dzenītis Juris         7265  987  984  966  894  892  887  886  769    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 37  210 Mežulis Krišjānis      7263  851  841  808  750  750  750  750  689  671  403    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 38  333 Cers Kaspars           7008  750  698  697  688  657  657  657  634  605  567  398    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 39   70 Šillers Einārs         6972  912  889  881  881  880  876  835  818    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 40  163 Sumčenko Māris         6885  750  746  712  687  675  667  665  552  541  453  437    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 41  581 Bērziņš Mārtiņš        6811  879  786  751  750  741  724  697  688  595  200    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 42  689 Berķis Gatis           6536  750  728  699  651  647  644  625  617  604  571    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 43  767 Šuķītis Henrijs        6510  841  793  719  715  705  701  699  688  649    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 44 1969 Kalniņš Ints           6446  793  686  680  679  640  611  602  596  592  567    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 45  401 Saliņš Jānis           6385  904  750  742  737  710  694  654  616  578    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 46  299 Žideļūns Juris         6381  907  847  805  789  774  757  751  751    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 47 1651 Gabrāns Valdis         6302  930  927  856  796  786  780  698  529    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 48   94 Vismanis Uģis          6212  690  686  639  611  600  559  557  489  480  475  426    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 49 2331 Gediņš Mārcis          5651  965  851  851  759  752  739  734    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 50    9 Šmits Edijs            5640  797  753  750  620  605  597  586  532  400    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 51 1071 Kņazevs Aleksandrs     5488  680  675  633  628  625  592  573  547  535    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 52  681 Birznieks Raitis       5375  844  803  785  780  732  720  711    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 53  541 Komarovs Andis         5321  744  740  737  725  657  607  600  511    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 54   85 Lebedoks Ēriks         5156  750  750  750  750  750  732  674    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 55 1632 Zukulis Sandis         5116  897  825  734  696  667  661  636    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 56  400 Hokonens Pēteris       5076  779  754  752  723  717  705  646    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 57 1006 Vilciņš Kārlis         5074 1000  910  847  808  798  711    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 58  457 Silgals Kalvis         4771  679  664  662  640  610  587  546  383    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 59  645 Jaudzems Kristaps      4689 1000 1000 1000  855  834    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 60  651 Lācis Jānis            4591 1000  925  921  883  862    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 61  356 Šolmanis Dāvis         4229 1000  935  750  744  400  400    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 62 7777 Sirmais Mārtiņš        4192  730  678  566  556  529  510  321  302    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 63  888 Radziņš Kaspars        4003  935  886  786  707  689    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 64  962 Skripačevs Dmitrijs    3823  678  675  658  653  589  570    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 65  439 Seilis Oskars          3769  796  796  775  709  693    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 66 2105 Cibuļskis Aigars       3757  597  568  549  527  517  513  486    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 67  171 Žagars Ivars           3669 1000  947  924  798    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 68 3042 Pecka Aldis            3638  552  501  465  462  438  424  419  377    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 69  464 Ulmanis Valts          3602  929  925  887  861    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 70 2449 Linde Ģirts            3529  766  750  750  674  589    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 71 1145 Simakov Maxim          3478  915  894  836  833    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 72  237 Endele Emīls           3358  751  730  650  627  600    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 73 2537 Ketners Mārtiņš        3342  590  565  532  519  446  358  332    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
